Logo Vorname einvorname.de

Top Vornamen USA 1983

Die 100 meistvergebenen Vornamen im Jahr 1983 (USA), insgesamt sowie für Mädchen und für Jungen.

Geburten
im Jahr 1983
3.463.173
Verschiedene Vornamen
im Jahr 1983
17.681
Geburten pro Jahr
1 M
2 M
3 M
4 M
5 M
Zahlen anzeigen
JahrGeburten
20253.315.343
20243.343.078
20233.315.158
20223.386.139
20213.390.343
20203.342.625
20193.472.582
20183.517.232
20173.577.417
20163.669.760
20153.701.841
20143.707.226
20133.646.327
20123.657.999
20113.658.318
20103.696.271
20093.820.687
20083.931.088
20073.998.031
20063.956.482
20053.845.147
20043.821.229
20033.802.494
20023.738.396
20013.743.505
20003.780.037
19993.693.973
19983.678.315
19973.625.850
19963.647.307
19953.662.249
19943.717.784
19933.770.400
19923.841.340
19913.895.335
19903.952.585
19893.844.480
19883.695.137
19873.605.616
19863.557.062
19853.569.038
19843.488.665
19833.463.173
19823.507.772
19813.459.237
19803.444.258
19793.326.804
19783.173.696
19773.176.366
19763.034.106
19753.019.218
19743.039.868
19733.016.785
19723.142.852
19713.432.270
19703.606.373
19693.475.190
19683.378.363
19673.394.836
19663.475.638
19653.625.307
19643.887.553
19633.958.585
19624.035.375
19614.142.690
19604.154.261
19594.157.980
19584.134.028
19574.202.087
19564.123.005
19554.015.166
19543.980.666
19533.853.600
19523.797.968
19513.683.696
19503.503.316
19493.484.816
19483.452.526
19473.602.365
19463.195.328
19452.652.945
19442.690.098
19432.822.590
19422.731.880
19412.436.437
19402.302.700
19392.203.464
19382.212.603
19372.130.692
19362.077.595
19352.089.928
19342.076.821
19331.999.456
19322.111.305
19312.104.393
19302.223.305
19292.192.176
19282.260.931
19272.319.346
19262.295.906
19252.333.303
19242.381.614
19232.302.468
19222.289.157
19212.334.507
19202.262.645
19192.110.239
19182.171.111
19172.006.749
19161.934.414
19151.832.427
19141.416.343
19131.137.112
1912988.061
1911644.279
1910590.711
1909511.224
1908488.648
1907465.390
1906428.451
1905423.923
1904403.484
1903381.200
1902386.733
1901345.812
1900450.258
1899339.233
1898381.454
1897346.957
1896357.483
1895351.020
1894338.690
1893325.223
1892334.374
1891286.673
1890301.401
1889288.946
1888299.474
1887247.391
1886255.316
1885240.854
1884243.460
1883216.945
1882221.533
1881192.688
1880201.484

Alle Vornamen

  1. 1 MICHAEL 68.004 ♂︎
  2. 2 CHRISTOPHER 59.324 ♂︎
  3. 3 JENNIFER 54.353 ♀︎
  4. 4 MATTHEW 50.209 ♂︎
  5. 5 JESSICA 45.283 ♀︎
  6. 6 DAVID 39.201 ♂︎
  7. 7 JOSHUA 36.687 ♂︎
  8. 8 JAMES 36.342 ♂︎
  9. 9 JASON 35.113 ♂︎
  10. 10 DANIEL 34.748 ♂︎
  11. 11 AMANDA 33.749 ♀︎
  12. 12 ASHLEY 33.289 ♀︎
  13. 13 JOHN 33.154 ♂︎
  14. 14 ROBERT 32.745 ♂︎
  15. 15 JOSEPH 30.442 ♂︎
  16. 16 JUSTIN 28.298 ♂︎
  17. 17 RYAN 27.849 ♂︎
  18. 18 SARAH 27.228 ♀︎
  19. 19 BRIAN 26.050 ♂︎
  20. 20 ANDREW 25.559 ♂︎
  21. 21 WILLIAM 25.396 ♂︎
  22. 22 BRANDON 23.519 ♂︎
  23. 23 ADAM 23.488 ♂︎
  24. 24 MELISSA 23.475 ♀︎
  25. 25 JONATHAN 22.756 ♂︎
  26. 26 NICOLE 22.400 ♀︎
  27. 27 STEPHANIE 22.329 ♀︎
  28. 28 HEATHER 20.747 ♀︎
  29. 29 ERIC 20.347 ♂︎
  30. 30 NICHOLAS 19.891 ♂︎
  31. 31 ELIZABETH 19.842 ♀︎
  32. 32 ANTHONY 19.830 ♂︎
  33. 33 STEVEN 18.307 ♂︎
  34. 34 CRYSTAL 17.904 ♀︎
  35. 35 THOMAS 17.565 ♂︎
  36. 36 KEVIN 17.377 ♂︎
  37. 37 AMY 17.097 ♀︎
  38. 38 MICHELLE 16.838 ♀︎
  39. 39 TIMOTHY 16.363 ♂︎
  40. 40 TIFFANY 15.959 ♀︎
  41. 41 RICHARD 15.888 ♂︎
  42. 42 JEFFREY 15.649 ♂︎
  43. 43 KIMBERLY 15.370 ♀︎
  44. 44 CHRISTINA 15.357 ♀︎
  45. 45 AMBER 14.892 ♀︎
  46. 46 ERIN 14.836 ♀︎
  47. 47 REBECCA 14.714 ♀︎
  48. 48 RACHEL 14.591 ♀︎
  49. 49 AARON 14.460 ♂︎
  50. 50 JEREMY 14.254 ♂︎
  51. 51 MEGAN 14.124 ♀︎
  52. 52 MARK 13.815 ♂︎
  53. 53 BENJAMIN 13.285 ♂︎
  54. 54 ANGELA 13.219 ♀︎
  55. 55 CHARLES 13.212 ♂︎
  56. 56 LAURA 13.199 ♀︎
  57. 57 LAUREN 12.944 ♀︎
  58. 58 EMILY 12.377 ♀︎
  59. 59 KYLE 12.372 ♂︎
  60. 60 KELLY 11.586 ♀︎
  61. 61 STEPHEN 11.564 ♂︎
  62. 62 LISA 11.469 ♀︎
  63. 63 JAMIE 11.025 ♀︎
  64. 64 JACOB 10.999 ♂︎
  65. 65 PATRICK 10.876 ♂︎
  66. 66 SCOTT 10.846 ♂︎
  67. 67 PAUL 10.828 ♂︎
  68. 68 DANIELLE 10.634 ♀︎
  69. 69 NATHAN 10.557 ♂︎
  70. 70 TRAVIS 10.478 ♂︎
  71. 71 ANDREA 10.413 ♀︎
  72. 72 SARA 10.087 ♀︎
  73. 73 GREGORY 9.980 ♂︎
  74. 74 MARY 9.897 ♀︎
  75. 75 ERICA 9.713 ♀︎
  76. 76 KATHERINE 9.684 ♀︎
  77. 77 DUSTIN 9.678 ♂︎
  78. 78 SEAN 9.615 ♂︎
  79. 79 KENNETH 8.965 ♂︎
  80. 80 LINDSEY 8.679 ♀︎
  81. 81 LINDSAY 8.622 ♀︎
  82. 82 KRISTEN 8.618 ♀︎
  83. 83 JESSE 8.469 ♂︎
  84. 84 SHANNON 8.424 ♀︎
  85. 85 APRIL 8.209 ♀︎
  86. 86 BRYAN 8.191 ♂︎
  87. 87 JOSE 8.073 ♂︎
  88. 88 SAMANTHA 7.703 ♀︎
  89. 89 ALICIA 7.492 ♀︎
  90. 90 CHAD 7.390 ♂︎
  91. 91 ZACHARY 7.309 ♂︎
  92. 92 KRISTIN 7.267 ♀︎
  93. 93 DEREK 6.986 ♂︎
  94. 94 MARIA 6.847 ♀︎
  95. 95 COURTNEY 6.748 ♀︎
  96. 96 BRADLEY 6.738 ♂︎
  97. 97 KATIE 6.705 ♀︎
  98. 98 JULIE 6.653 ♀︎
  99. 99 CHRISTINE 6.499 ♀︎
  100. 100 HOLLY 6.388 ♀︎

Mädchennamen

  1. 1 JENNIFER 54.353 =
  2. 2 JESSICA 45.283 =
  3. 3 AMANDA 33.749 =
  4. 4 ASHLEY 33.289 ↑ 13
  5. 5 SARAH 27.228 ↓ 1
  6. 6 MELISSA 23.475 ↓ 1
  7. 7 NICOLE 22.400 ↓ 1
  8. 8 STEPHANIE 22.329 ↓ 1
  9. 9 HEATHER 20.747 ↑ 3
  10. 10 ELIZABETH 19.842 ↓ 2
  11. 11 CRYSTAL 17.904 ↓ 2
  12. 12 AMY 17.097 ↓ 2
  13. 13 MICHELLE 16.838 ↓ 2
  14. 14 TIFFANY 15.959 ↓ 1
  15. 15 KIMBERLY 15.370 ↓ 1
  16. 16 CHRISTINA 15.357 ↑ 3
  17. 17 AMBER 14.892 ↑ 1
  18. 18 ERIN 14.836 ↑ 2
  19. 19 REBECCA 14.714 ↓ 4
  20. 20 RACHEL 14.591 ↑ 1
  21. 21 MEGAN 14.124 ↑ 13
  22. 22 ANGELA 13.219 ↓ 6
  23. 23 LAURA 13.199 ↓ 1
  24. 24 LAUREN 12.944 ↑ 2
  25. 25 EMILY 12.377 ↓ 1
  26. 26 KELLY 11.586 ↓ 1
  27. 27 LISA 11.469 ↓ 4
  28. 28 JAMIE 11.025 ↑ 1
  29. 29 DANIELLE 10.634 ↑ 2
  30. 30 ANDREA 10.413 ↓ 3
  31. 31 SARA 10.087 ↓ 3
  32. 32 MARY 9.897 ↓ 2
  33. 33 ERICA 9.713 ↑ 2
  34. 34 KATHERINE 9.684 ↑ 2
  35. 35 LINDSEY 8.679 ↑ 5
  36. 36 LINDSAY 8.622 ↑ 3
  37. 37 KRISTEN 8.618 ↓ 4
  38. 38 SHANNON 8.424 =
  39. 39 APRIL 8.209 ↓ 7
  40. 40 SAMANTHA 7.703 ↑ 4
  41. 41 ALICIA 7.492 ↑ 12
  42. 42 KRISTIN 7.267 ↓ 5
  43. 43 MARIA 6.847 ↓ 1
  44. 44 COURTNEY 6.748 ↓ 1
  45. 45 KATIE 6.705 =
  46. 46 JULIE 6.653 ↓ 5
  47. 47 CHRISTINE 6.499 ↓ 1
  48. 48 HOLLY 6.388 ↑ 13
  49. 49 VANESSA 6.388 =
  50. 50 KATHRYN 6.370 ↓ 2
  51. 51 TARA 6.272 ↓ 4
  52. 52 NATALIE 5.723 ↓ 1
  53. 53 JACQUELINE 5.405 ↑ 1
  54. 54 MONICA 5.405 ↓ 2
  55. 55 ANNA 5.217 ↑ 1
  56. 56 BRANDI 5.203 ↓ 1
  57. 57 BRANDY 5.194 ↓ 7
  58. 58 VICTORIA 5.046 ↑ 8
  59. 59 ALLISON 4.973 ↓ 1
  60. 60 PATRICIA 4.926 ↓ 1
  61. 61 STACY 4.678 ↑ 11
  62. 62 CYNTHIA 4.553 ↑ 2
  63. 63 KRISTINA 4.382 ↑ 7
  64. 64 BRITTANY 4.377 ↑ 30
  65. 65 CARRIE 4.296 ↓ 8
  66. 66 CATHERINE 4.252 ↑ 7
  67. 67 LESLIE 4.248 ↓ 7
  68. 68 VERONICA 4.069 ↑ 1
  69. 69 DIANA 4.039 ↓ 6
  70. 70 CASSANDRA 4.006 ↓ 8
  71. 71 NATASHA 3.955 =
  72. 72 DANA 3.926 ↓ 5
  73. 73 KATHLEEN 3.923 ↑ 4
  74. 74 VALERIE 3.901 ↑ 1
  75. 75 MEGHAN 3.888 —
  76. 76 STACEY 3.799 ↑ 9
  77. 77 KAREN 3.787 ↓ 9
  78. 78 KRYSTAL 3.716 ↑ 5
  79. 79 MELANIE 3.553 ↓ 14
  80. 80 ERIKA 3.548 ↑ 1
  81. 81 KAYLA 3.527 —
  82. 82 LEAH 3.484 ↓ 3
  83. 83 ALEXIS 3.462 ↑ 10
  84. 84 CANDICE 3.420 ↓ 6
  85. 85 JULIA 3.381 ↓ 1
  86. 86 SUSAN 3.358 ↓ 10
  87. 87 MISTY 3.189 ↓ 13
  88. 88 SANDRA 3.175 ↓ 8
  89. 89 TRACY 3.158 ↓ 1
  90. 90 LATOYA 3.150 ↑ 1
  91. 91 PAMELA 3.029 ↓ 9
  92. 92 MARGARET 2.944 ↑ 5
  93. 93 NICHOLE 2.926 ↑ 6
  94. 94 DESIREE 2.915 —
  95. 95 HEIDI 2.915 ↓ 9
  96. 96 BROOKE 2.862 ↓ 4
  97. 97 RENEE 2.846 —
  98. 98 JILL 2.787 ↓ 9
  99. 99 BETHANY 2.765 —
  100. 100 TINA 2.738 ↓ 10

Jungennamen

  1. 1 MICHAEL 68.004 =
  2. 2 CHRISTOPHER 59.324 =
  3. 3 MATTHEW 50.209 =
  4. 4 DAVID 39.201 ↑ 1
  5. 5 JOSHUA 36.687 ↑ 2
  6. 6 JAMES 36.342 =
  7. 7 JASON 35.113 ↓ 3
  8. 8 DANIEL 34.748 ↑ 2
  9. 9 JOHN 33.154 ↓ 1
  10. 10 ROBERT 32.745 ↓ 1
  11. 11 JOSEPH 30.442 =
  12. 12 JUSTIN 28.298 =
  13. 13 RYAN 27.849 =
  14. 14 BRIAN 26.050 =
  15. 15 ANDREW 25.559 ↑ 2
  16. 16 WILLIAM 25.396 ↓ 1
  17. 17 BRANDON 23.519 ↑ 1
  18. 18 ADAM 23.488 ↑ 1
  19. 19 JONATHAN 22.756 ↓ 3
  20. 20 ERIC 20.347 =
  21. 21 NICHOLAS 19.891 ↑ 1
  22. 22 ANTHONY 19.830 ↓ 1
  23. 23 STEVEN 18.307 ↑ 3
  24. 24 THOMAS 17.565 ↓ 1
  25. 25 KEVIN 17.377 =
  26. 26 TIMOTHY 16.363 ↓ 2
  27. 27 RICHARD 15.888 =
  28. 28 JEFFREY 15.649 ↑ 1
  29. 29 AARON 14.460 ↑ 1
  30. 30 JEREMY 14.254 ↓ 2
  31. 31 MARK 13.815 ↑ 1
  32. 32 BENJAMIN 13.285 ↑ 1
  33. 33 CHARLES 13.212 ↓ 2
  34. 34 KYLE 12.372 ↑ 13
  35. 35 STEPHEN 11.564 ↑ 3
  36. 36 JACOB 10.999 ↑ 5
  37. 37 PATRICK 10.876 =
  38. 38 SCOTT 10.846 ↓ 4
  39. 39 PAUL 10.828 ↓ 4
  40. 40 NATHAN 10.557 ↓ 4
  41. 41 TRAVIS 10.478 ↓ 2
  42. 42 GREGORY 9.980 ↓ 2
  43. 43 DUSTIN 9.678 ↓ 1
  44. 44 SEAN 9.615 =
  45. 45 KENNETH 8.965 =
  46. 46 JESSE 8.469 ↓ 3
  47. 47 BRYAN 8.191 ↑ 2
  48. 48 JOSE 8.073 ↓ 2
  49. 49 CHAD 7.390 ↓ 1
  50. 50 ZACHARY 7.309 ↑ 5
  51. 51 DEREK 6.986 ↓ 1
  52. 52 BRADLEY 6.738 ↓ 1
  53. 53 SHAWN 6.359 ↓ 1
  54. 54 SAMUEL 6.195 ↑ 2
  55. 55 EDWARD 6.005 ↓ 2
  56. 56 JARED 5.853 ↓ 2
  57. 57 TYLER 5.821 ↑ 9
  58. 58 MARCUS 5.637 ↑ 5
  59. 59 PETER 5.482 ↓ 2
  60. 60 DONALD 5.327 ↓ 2
  61. 61 KEITH 5.313 ↓ 2
  62. 62 JUAN 4.894 ↓ 1
  63. 63 ALEXANDER 4.806 ↑ 2
  64. 64 RONALD 4.702 ↓ 4
  65. 65 GEORGE 4.495 ↓ 3
  66. 66 PHILLIP 4.470 ↑ 1
  67. 67 JOEL 4.345 ↑ 2
  68. 68 GARY 4.266 ↓ 4
  69. 69 DOUGLAS 4.182 ↓ 1
  70. 70 CRAIG 4.084 ↑ 3
  71. 71 RAYMOND 4.016 ↓ 1
  72. 72 JORDAN 4.014 ↑ 13
  73. 73 BRETT 3.975 ↓ 1
  74. 74 COREY 3.967 =
  75. 75 CARLOS 3.912 ↓ 4
  76. 76 ANTONIO 3.683 =
  77. 77 IAN 3.665 ↑ 6
  78. 78 DERRICK 3.656 =
  79. 79 NATHANIEL 3.641 ↓ 4
  80. 80 ERIK 3.636 =
  81. 81 CODY 3.505 ↑ 14
  82. 82 PHILIP 3.488 ↓ 3
  83. 83 CORY 3.404 ↑ 10
  84. 84 SHANE 3.404 =
  85. 85 LARRY 3.381 ↓ 8
  86. 86 FRANK 3.361 ↓ 5
  87. 87 TODD 3.334 ↓ 5
  88. 88 LUIS 3.321 ↑ 2
  89. 89 GABRIEL 3.269 ↓ 1
  90. 90 CASEY 3.228 ↓ 4
  91. 91 JEFFERY 3.154 ↑ 1
  92. 92 DENNIS 3.047 ↓ 5
  93. 93 EVAN 3.046 —
  94. 94 BRENT 3.030 ↓ 3
  95. 95 VICTOR 2.970 ↑ 4
  96. 96 RANDY 2.926 ↓ 2
  97. 97 VINCENT 2.893 —
  98. 98 SETH 2.857 —
  99. 99 JEREMIAH 2.849 ↓ 10
  100. 100 CURTIS 2.847 —

Quelle: Social Security Administration (1880–2025).