Logo Vorname einvorname.de

Top Vornamen USA 1981

Die 100 meistvergebenen Vornamen im Jahr 1981 (USA), insgesamt sowie für Mädchen und für Jungen.

Geburten
im Jahr 1981
3.459.237
Verschiedene Vornamen
im Jahr 1981
17.757
Geburten pro Jahr
1 M
2 M
3 M
4 M
5 M
Zahlen anzeigen
JahrGeburten
20253.315.343
20243.343.078
20233.315.158
20223.386.139
20213.390.343
20203.342.625
20193.472.582
20183.517.232
20173.577.417
20163.669.760
20153.701.841
20143.707.226
20133.646.327
20123.657.999
20113.658.318
20103.696.271
20093.820.687
20083.931.088
20073.998.031
20063.956.482
20053.845.147
20043.821.229
20033.802.494
20023.738.396
20013.743.505
20003.780.037
19993.693.973
19983.678.315
19973.625.850
19963.647.307
19953.662.249
19943.717.784
19933.770.400
19923.841.340
19913.895.335
19903.952.585
19893.844.480
19883.695.137
19873.605.616
19863.557.062
19853.569.038
19843.488.665
19833.463.173
19823.507.772
19813.459.237
19803.444.258
19793.326.804
19783.173.696
19773.176.366
19763.034.106
19753.019.218
19743.039.868
19733.016.785
19723.142.852
19713.432.270
19703.606.373
19693.475.190
19683.378.363
19673.394.836
19663.475.638
19653.625.307
19643.887.553
19633.958.585
19624.035.375
19614.142.690
19604.154.261
19594.157.980
19584.134.028
19574.202.087
19564.123.005
19554.015.166
19543.980.666
19533.853.600
19523.797.968
19513.683.696
19503.503.316
19493.484.816
19483.452.526
19473.602.365
19463.195.328
19452.652.945
19442.690.098
19432.822.590
19422.731.880
19412.436.437
19402.302.700
19392.203.464
19382.212.603
19372.130.692
19362.077.595
19352.089.928
19342.076.821
19331.999.456
19322.111.305
19312.104.393
19302.223.305
19292.192.176
19282.260.931
19272.319.346
19262.295.906
19252.333.303
19242.381.614
19232.302.468
19222.289.157
19212.334.507
19202.262.645
19192.110.239
19182.171.111
19172.006.749
19161.934.414
19151.832.427
19141.416.343
19131.137.112
1912988.061
1911644.279
1910590.711
1909511.224
1908488.648
1907465.390
1906428.451
1905423.923
1904403.484
1903381.200
1902386.733
1901345.812
1900450.258
1899339.233
1898381.454
1897346.957
1896357.483
1895351.020
1894338.690
1893325.223
1892334.374
1891286.673
1890301.401
1889288.946
1888299.474
1887247.391
1886255.316
1885240.854
1884243.460
1883216.945
1882221.533
1881192.688
1880201.484

Alle Vornamen

  1. 1 MICHAEL 68.750 ♂︎
  2. 2 JENNIFER 57.046 ♀︎
  3. 3 CHRISTOPHER 50.221 ♂︎
  4. 4 MATTHEW 43.330 ♂︎
  5. 5 JESSICA 42.531 ♀︎
  6. 6 JASON 41.927 ♂︎
  7. 7 DAVID 40.629 ♂︎
  8. 8 JOSHUA 39.024 ♂︎
  9. 9 JAMES 38.283 ♂︎
  10. 10 JOHN 34.868 ♂︎
  11. 11 ROBERT 34.395 ♂︎
  12. 12 AMANDA 34.372 ♀︎
  13. 13 DANIEL 30.985 ♂︎
  14. 14 JOSEPH 30.761 ♂︎
  15. 15 SARAH 28.175 ♀︎
  16. 16 MELISSA 28.005 ♀︎
  17. 17 JUSTIN 27.307 ♂︎
  18. 18 RYAN 26.811 ♂︎
  19. 19 BRIAN 26.583 ♂︎
  20. 20 WILLIAM 24.798 ♂︎
  21. 21 JONATHAN 22.588 ♂︎
  22. 22 ERIC 20.712 ♂︎
  23. 23 AMY 20.345 ♀︎
  24. 24 NICOLE 20.310 ♀︎
  25. 25 ANDREW 20.232 ♂︎
  26. 26 STEPHANIE 20.212 ♀︎
  27. 27 BRANDON 20.206 ♂︎
  28. 28 ELIZABETH 20.168 ♀︎
  29. 29 ADAM 20.044 ♂︎
  30. 30 NICHOLAS 19.775 ♂︎
  31. 31 JEREMY 19.113 ♂︎
  32. 32 ANTHONY 18.569 ♂︎
  33. 33 TIMOTHY 18.228 ♂︎
  34. 34 HEATHER 17.946 ♀︎
  35. 35 MICHELLE 17.781 ♀︎
  36. 36 KEVIN 17.454 ♂︎
  37. 37 THOMAS 17.159 ♂︎
  38. 38 RICHARD 16.855 ♂︎
  39. 39 REBECCA 16.737 ♀︎
  40. 40 KIMBERLY 16.689 ♀︎
  41. 41 STEVEN 16.482 ♂︎
  42. 42 TIFFANY 16.416 ♀︎
  43. 43 JEFFREY 15.931 ♂︎
  44. 44 ANGELA 15.924 ♀︎
  45. 45 CRYSTAL 15.888 ♀︎
  46. 46 AARON 14.694 ♂︎
  47. 47 CHARLES 14.427 ♂︎
  48. 48 CHRISTINA 14.392 ♀︎
  49. 49 BENJAMIN 14.360 ♂︎
  50. 50 LISA 14.294 ♀︎
  51. 51 ERIN 13.853 ♀︎
  52. 52 AMBER 13.814 ♀︎
  53. 53 MARK 13.542 ♂︎
  54. 54 LAURA 13.292 ♀︎
  55. 55 SCOTT 12.719 ♂︎
  56. 56 RACHEL 12.590 ♀︎
  57. 57 KELLY 11.873 ♀︎
  58. 58 PAUL 11.776 ♂︎
  59. 59 ANDREA 11.686 ♀︎
  60. 60 APRIL 11.406 ♀︎
  61. 61 SARA 11.359 ♀︎
  62. 62 NATHAN 11.256 ♂︎
  63. 63 MARY 11.042 ♀︎
  64. 64 JAMIE 10.982 ♀︎
  65. 65 EMILY 10.799 ♀︎
  66. 66 JESSE 10.443 ♂︎
  67. 67 PATRICK 10.384 ♂︎
  68. 68 STEPHEN 10.302 ♂︎
  69. 69 TRAVIS 10.109 ♂︎
  70. 70 DANIELLE 10.038 ♀︎
  71. 71 KRISTIN 9.737 ♀︎
  72. 72 KENNETH 9.472 ♂︎
  73. 73 DUSTIN 9.350 ♂︎
  74. 74 JACOB 9.342 ♂︎
  75. 75 SHANNON 9.226 ♀︎
  76. 76 MEGAN 8.964 ♀︎
  77. 77 SEAN 8.893 ♂︎
  78. 78 ASHLEY 8.874 ♀︎
  79. 79 LAUREN 8.813 ♀︎
  80. 80 JOSE 8.773 ♂︎
  81. 81 GREGORY 8.756 ♂︎
  82. 82 ERICA 8.626 ♀︎
  83. 83 JULIE 8.567 ♀︎
  84. 84 KRISTEN 8.540 ♀︎
  85. 85 KATHERINE 8.433 ♀︎
  86. 86 CHAD 8.412 ♂︎
  87. 87 MARIA 7.681 ♀︎
  88. 88 BRYAN 7.215 ♂︎
  89. 89 SHAWN 7.076 ♂︎
  90. 90 BRANDY 6.898 ♀︎
  91. 91 BRADLEY 6.895 ♂︎
  92. 92 CHRISTINE 6.854 ♀︎
  93. 93 EDWARD 6.661 ♂︎
  94. 94 COURTNEY 6.636 ♀︎
  95. 95 KATIE 6.600 ♀︎
  96. 96 KYLE 6.570 ♂︎
  97. 97 DEREK 6.481 ♂︎
  98. 98 TARA 6.366 ♀︎
  99. 99 SAMUEL 6.036 ♂︎
  100. 100 PETER 5.997 ♂︎

Mädchennamen

  1. 1 JENNIFER 57.046 =
  2. 2 JESSICA 42.531 ↑ 1
  3. 3 AMANDA 34.372 ↓ 1
  4. 4 SARAH 28.175 ↑ 1
  5. 5 MELISSA 28.005 ↓ 1
  6. 6 AMY 20.345 ↑ 2
  7. 7 NICOLE 20.310 =
  8. 8 STEPHANIE 20.212 ↑ 5
  9. 9 ELIZABETH 20.168 =
  10. 10 HEATHER 17.946 ↓ 4
  11. 11 MICHELLE 17.781 ↓ 1
  12. 12 REBECCA 16.737 ↑ 5
  13. 13 KIMBERLY 16.689 ↓ 2
  14. 14 TIFFANY 16.416 =
  15. 15 ANGELA 15.924 ↓ 3
  16. 16 CRYSTAL 15.888 ↑ 2
  17. 17 CHRISTINA 14.392 ↓ 2
  18. 18 LISA 14.294 ↓ 2
  19. 19 ERIN 13.853 ↑ 1
  20. 20 AMBER 13.814 ↑ 2
  21. 21 LAURA 13.292 =
  22. 22 RACHEL 12.590 ↑ 1
  23. 23 KELLY 11.873 ↓ 4
  24. 24 ANDREA 11.686 ↑ 4
  25. 25 APRIL 11.406 ↑ 1
  26. 26 SARA 11.359 ↑ 1
  27. 27 MARY 11.042 ↓ 2
  28. 28 JAMIE 10.982 ↓ 4
  29. 29 EMILY 10.799 ↑ 2
  30. 30 DANIELLE 10.038 ↑ 3
  31. 31 KRISTIN 9.737 ↑ 6
  32. 32 SHANNON 9.226 ↓ 3
  33. 33 MEGAN 8.964 ↓ 3
  34. 34 ASHLEY 8.874 ↑ 6
  35. 35 LAUREN 8.813 ↑ 3
  36. 36 ERICA 8.626 ↓ 2
  37. 37 JULIE 8.567 ↓ 5
  38. 38 KRISTEN 8.540 ↑ 1
  39. 39 KATHERINE 8.433 ↓ 4
  40. 40 MARIA 7.681 ↓ 4
  41. 41 BRANDY 6.898 ↑ 1
  42. 42 CHRISTINE 6.854 ↓ 1
  43. 43 COURTNEY 6.636 ↑ 5
  44. 44 KATIE 6.600 =
  45. 45 TARA 6.366 ↓ 2
  46. 46 ALICIA 5.855 ↑ 1
  47. 47 LINDSAY 5.843 ↑ 24
  48. 48 KATHRYN 5.823 ↑ 2
  49. 49 MONICA 5.782 ↓ 4
  50. 50 BRANDI 5.527 ↑ 13
  51. 51 SAMANTHA 5.516 ↑ 7
  52. 52 BROOKE 5.328 ↑ 5
  53. 53 PATRICIA 5.284 ↓ 2
  54. 54 ANNA 5.192 ↑ 1
  55. 55 CARRIE 5.094 ↓ 9
  56. 56 LESLIE 4.934 ↑ 5
  57. 57 ALLISON 4.904 ↑ 2
  58. 58 LINDSEY 4.863 ↑ 33
  59. 59 CYNTHIA 4.859 ↑ 5
  60. 60 NATALIE 4.858 ↑ 5
  61. 61 MISTY 4.799 ↓ 12
  62. 62 VANESSA 4.749 ↑ 7
  63. 63 HOLLY 4.564 ↓ 11
  64. 64 KAREN 4.539 ↓ 10
  65. 65 STACY 4.479 ↓ 12
  66. 66 MELANIE 4.475 ↓ 6
  67. 67 JACQUELINE 4.334 ↑ 14
  68. 68 VERONICA 4.313 ↑ 2
  69. 69 LATOYA 4.266 —
  70. 70 DANA 4.246 ↓ 2
  71. 71 SUSAN 4.244 ↓ 9
  72. 72 KRISTINA 4.061 ↑ 1
  73. 73 CATHERINE 4.057 ↑ 4
  74. 74 SANDRA 4.037 ↑ 6
  75. 75 DIANA 3.971 —
  76. 76 PAMELA 3.881 ↑ 10
  77. 77 TRACY 3.869 ↓ 21
  78. 78 JILL 3.857 ↓ 12
  79. 79 DAWN 3.839 ↓ 12
  80. 80 TINA 3.821 ↓ 8
  81. 81 LEAH 3.808 ↑ 3
  82. 82 KATHLEEN 3.776 =
  83. 83 STACEY 3.754 ↓ 9
  84. 84 HEIDI 3.738 ↓ 5
  85. 85 NATASHA 3.730 ↑ 4
  86. 86 CANDICE 3.698 ↑ 13
  87. 87 VICTORIA 3.689 —
  88. 88 JULIA 3.668 ↑ 10
  89. 89 VALERIE 3.611 ↓ 4
  90. 90 WENDY 3.608 ↓ 15
  91. 91 LORI 3.479 ↓ 15
  92. 92 TANYA 3.408 ↓ 4
  93. 93 ERIKA 3.399 ↓ 6
  94. 94 KRISTY 3.263 ↓ 16
  95. 95 KATRINA 3.257 ↓ 5
  96. 96 DENISE 3.201 ↓ 1
  97. 97 TERESA 3.121 ↓ 3
  98. 98 RENEE 2.997 —
  99. 99 CHRISTY 2.943 ↓ 16
  100. 100 THERESA 2.943 —

Jungennamen

  1. 1 MICHAEL 68.750 =
  2. 2 CHRISTOPHER 50.221 =
  3. 3 MATTHEW 43.330 ↑ 3
  4. 4 JASON 41.927 ↓ 1
  5. 5 DAVID 40.629 ↓ 1
  6. 6 JOSHUA 39.024 ↑ 1
  7. 7 JAMES 38.283 ↓ 2
  8. 8 JOHN 34.868 =
  9. 9 ROBERT 34.395 =
  10. 10 DANIEL 30.985 ↑ 1
  11. 11 JOSEPH 30.761 ↓ 1
  12. 12 JUSTIN 27.307 ↑ 1
  13. 13 RYAN 26.811 ↑ 2
  14. 14 BRIAN 26.583 ↓ 2
  15. 15 WILLIAM 24.798 ↓ 1
  16. 16 JONATHAN 22.588 ↑ 5
  17. 17 ERIC 20.712 ↓ 1
  18. 18 ANDREW 20.232 ↑ 1
  19. 19 BRANDON 20.206 ↑ 12
  20. 20 ADAM 20.044 ↑ 2
  21. 21 NICHOLAS 19.775 ↓ 4
  22. 22 JEREMY 19.113 ↓ 4
  23. 23 ANTHONY 18.569 ↑ 1
  24. 24 TIMOTHY 18.228 ↓ 4
  25. 25 KEVIN 17.454 ↓ 2
  26. 26 THOMAS 17.159 ↓ 1
  27. 27 RICHARD 16.855 ↓ 1
  28. 28 STEVEN 16.482 =
  29. 29 JEFFREY 15.931 ↓ 2
  30. 30 AARON 14.694 ↑ 4
  31. 31 CHARLES 14.427 ↓ 2
  32. 32 BENJAMIN 14.360 =
  33. 33 MARK 13.542 ↓ 3
  34. 34 SCOTT 12.719 ↓ 1
  35. 35 PAUL 11.776 =
  36. 36 NATHAN 11.256 =
  37. 37 JESSE 10.443 ↑ 8
  38. 38 PATRICK 10.384 =
  39. 39 STEPHEN 10.302 ↑ 1
  40. 40 TRAVIS 10.109 ↓ 3
  41. 41 KENNETH 9.472 =
  42. 42 DUSTIN 9.350 ↑ 2
  43. 43 JACOB 9.342 =
  44. 44 SEAN 8.893 ↑ 4
  45. 45 JOSE 8.773 ↑ 1
  46. 46 GREGORY 8.756 ↓ 4
  47. 47 CHAD 8.412 ↓ 8
  48. 48 BRYAN 7.215 ↑ 1
  49. 49 SHAWN 7.076 ↓ 2
  50. 50 BRADLEY 6.895 ↑ 1
  51. 51 EDWARD 6.661 ↑ 1
  52. 52 KYLE 6.570 ↑ 5
  53. 53 DEREK 6.481 ↓ 3
  54. 54 SAMUEL 6.036 =
  55. 55 PETER 5.997 =
  56. 56 DONALD 5.910 ↓ 3
  57. 57 JARED 5.865 ↑ 4
  58. 58 KEITH 5.621 ↓ 2
  59. 59 RONALD 5.538 ↓ 1
  60. 60 JUAN 5.499 ↓ 1
  61. 61 GEORGE 5.157 ↓ 1
  62. 62 GARY 4.946 ↑ 1
  63. 63 ZACHARY 4.841 ↑ 9
  64. 64 DOUGLAS 4.788 ↓ 2
  65. 65 JOEL 4.540 ↑ 2
  66. 66 PHILLIP 4.539 ↓ 1
  67. 67 MARCUS 4.510 ↑ 4
  68. 68 RAYMOND 4.367 ↓ 2
  69. 69 COREY 4.247 ↓ 1
  70. 70 ALEXANDER 4.237 ↑ 21
  71. 71 CARLOS 4.185 ↑ 7
  72. 72 CRAIG 4.097 ↑ 1
  73. 73 LARRY 3.955 ↓ 3
  74. 74 TODD 3.953 ↑ 1
  75. 75 ANTONIO 3.926 ↑ 2
  76. 76 ERIK 3.921 ↓ 12
  77. 77 JEREMIAH 3.896 ↓ 1
  78. 78 DERRICK 3.850 ↓ 4
  79. 79 BRETT 3.775 ↑ 17
  80. 80 NATHANIEL 3.719 ↑ 6
  81. 81 SHANE 3.710 ↓ 12
  82. 82 FRANK 3.638 ↓ 1
  83. 83 DENNIS 3.634 ↓ 3
  84. 84 PHILIP 3.581 ↓ 2
  85. 85 CASEY 3.518 ↑ 8
  86. 86 SHAUN 3.383 ↓ 7
  87. 87 GABRIEL 3.373 ↓ 2
  88. 88 BRENT 3.371 ↓ 4
  89. 89 LUCAS 3.371 ↑ 9
  90. 90 CORY 3.352 ↓ 7
  91. 91 RANDY 3.343 ↓ 4
  92. 92 LUIS 3.342 ↓ 4
  93. 93 JEFFERY 3.334 ↓ 3
  94. 94 CURTIS 3.198 ↓ 5
  95. 95 SETH 3.137 ↑ 4
  96. 96 TYLER 3.117 —
  97. 97 JERRY 3.056 ↓ 3
  98. 98 RUSSELL 3.048 ↓ 6
  99. 99 WESLEY 3.040 ↓ 4
  100. 100 LUKE 3.013 ↓ 3

Quelle: Social Security Administration (1880–2025).