Logo Vorname einvorname.de

Top Vornamen USA 1971

Die 100 meistvergebenen Vornamen im Jahr 1971 (USA), insgesamt sowie für Mädchen und für Jungen.

Geburten
im Jahr 1971
3.432.270
Verschiedene Vornamen
im Jahr 1971
13.842
Geburten pro Jahr
1 M
2 M
3 M
4 M
5 M
Zahlen anzeigen
JahrGeburten
20253.315.343
20243.343.078
20233.315.158
20223.386.139
20213.390.343
20203.342.625
20193.472.582
20183.517.232
20173.577.417
20163.669.760
20153.701.841
20143.707.226
20133.646.327
20123.657.999
20113.658.318
20103.696.271
20093.820.687
20083.931.088
20073.998.031
20063.956.482
20053.845.147
20043.821.229
20033.802.494
20023.738.396
20013.743.505
20003.780.037
19993.693.973
19983.678.315
19973.625.850
19963.647.307
19953.662.249
19943.717.784
19933.770.400
19923.841.340
19913.895.335
19903.952.585
19893.844.480
19883.695.137
19873.605.616
19863.557.062
19853.569.038
19843.488.665
19833.463.173
19823.507.772
19813.459.237
19803.444.258
19793.326.804
19783.173.696
19773.176.366
19763.034.106
19753.019.218
19743.039.868
19733.016.785
19723.142.852
19713.432.270
19703.606.373
19693.475.190
19683.378.363
19673.394.836
19663.475.638
19653.625.307
19643.887.553
19633.958.585
19624.035.375
19614.142.690
19604.154.261
19594.157.980
19584.134.028
19574.202.087
19564.123.005
19554.015.166
19543.980.666
19533.853.600
19523.797.968
19513.683.696
19503.503.316
19493.484.816
19483.452.526
19473.602.365
19463.195.328
19452.652.945
19442.690.098
19432.822.590
19422.731.880
19412.436.437
19402.302.700
19392.203.464
19382.212.603
19372.130.692
19362.077.595
19352.089.928
19342.076.821
19331.999.456
19322.111.305
19312.104.393
19302.223.305
19292.192.176
19282.260.931
19272.319.346
19262.295.906
19252.333.303
19242.381.614
19232.302.468
19222.289.157
19212.334.507
19202.262.645
19192.110.239
19182.171.111
19172.006.749
19161.934.414
19151.832.427
19141.416.343
19131.137.112
1912988.061
1911644.279
1910590.711
1909511.224
1908488.648
1907465.390
1906428.451
1905423.923
1904403.484
1903381.200
1902386.733
1901345.812
1900450.258
1899339.233
1898381.454
1897346.957
1896357.483
1895351.020
1894338.690
1893325.223
1892334.374
1891286.673
1890301.401
1889288.946
1888299.474
1887247.391
1886255.316
1885240.854
1884243.460
1883216.945
1882221.533
1881192.688
1880201.484

Alle Vornamen

  1. 1 MICHAEL 77.577 ♂︎
  2. 2 JENNIFER 56.771 ♀︎
  3. 3 JAMES 54.597 ♂︎
  4. 4 DAVID 53.113 ♂︎
  5. 5 JOHN 51.512 ♂︎
  6. 6 ROBERT 50.634 ♂︎
  7. 7 CHRISTOPHER 48.225 ♂︎
  8. 8 WILLIAM 35.413 ♂︎
  9. 9 JASON 34.173 ♂︎
  10. 10 MICHELLE 33.160 ♀︎
  11. 11 LISA 32.907 ♀︎
  12. 12 BRIAN 32.624 ♂︎
  13. 13 SCOTT 30.901 ♂︎
  14. 14 KIMBERLY 30.708 ♀︎
  15. 15 AMY 26.237 ♀︎
  16. 16 RICHARD 26.154 ♂︎
  17. 17 ANGELA 25.901 ♀︎
  18. 18 JEFFREY 25.834 ♂︎
  19. 19 MARK 25.132 ♂︎
  20. 20 KEVIN 24.850 ♂︎
  21. 21 JOSEPH 24.517 ♂︎
  22. 22 MELISSA 23.875 ♀︎
  23. 23 STEVEN 23.686 ♂︎
  24. 24 THOMAS 23.149 ♂︎
  25. 25 ERIC 22.962 ♂︎
  26. 26 MATTHEW 22.543 ♂︎
  27. 27 DANIEL 21.785 ♂︎
  28. 28 TIMOTHY 20.089 ♂︎
  29. 29 CHARLES 19.851 ♂︎
  30. 30 ANTHONY 19.223 ♂︎
  31. 31 TAMMY 17.656 ♀︎
  32. 32 PAUL 17.469 ♂︎
  33. 33 MARY 16.703 ♀︎
  34. 34 JULIE 15.322 ♀︎
  35. 35 STEPHANIE 15.135 ♀︎
  36. 36 HEATHER 15.017 ♀︎
  37. 37 KENNETH 14.763 ♂︎
  38. 38 GREGORY 14.760 ♂︎
  39. 39 TRACY 14.330 ♀︎
  40. 40 DAWN 14.288 ♀︎
  41. 41 KAREN 14.214 ♀︎
  42. 42 LAURA 13.875 ♀︎
  43. 43 SUSAN 13.782 ♀︎
  44. 44 CHRISTINE 13.678 ♀︎
  45. 45 ELIZABETH 13.606 ♀︎
  46. 46 TINA 13.266 ♀︎
  47. 47 STEPHEN 13.102 ♂︎
  48. 48 SHAWN 12.825 ♂︎
  49. 49 SHANNON 12.647 ♀︎
  50. 50 KELLY 12.599 ♀︎
  51. 51 REBECCA 12.192 ♀︎
  52. 52 CYNTHIA 12.143 ♀︎
  53. 53 CHAD 12.137 ♂︎
  54. 54 TODD 12.055 ♂︎
  55. 55 LORI 11.829 ♀︎
  56. 56 RONALD 11.617 ♂︎
  57. 57 PATRICIA 11.470 ♀︎
  58. 58 EDWARD 11.062 ♂︎
  59. 59 ANDREW 10.911 ♂︎
  60. 60 DONALD 10.872 ♂︎
  61. 61 PATRICK 10.808 ♂︎
  62. 62 SEAN 10.510 ♂︎
  63. 63 NICOLE 10.423 ♀︎
  64. 64 PAMELA 10.149 ♀︎
  65. 65 WENDY 10.063 ♀︎
  66. 66 CHRISTINA 9.915 ♀︎
  67. 67 KEITH 9.851 ♂︎
  68. 68 SANDRA 9.714 ♀︎
  69. 69 GARY 9.190 ♂︎
  70. 70 STACY 9.117 ♀︎
  71. 71 DOUGLAS 8.737 ♂︎
  72. 72 DEBORAH 8.675 ♀︎
  73. 73 JONATHAN 8.628 ♂︎
  74. 74 TERESA 8.563 ♀︎
  75. 75 ANDREA 8.483 ♀︎
  76. 76 AARON 8.403 ♂︎
  77. 77 GEORGE 8.226 ♂︎
  78. 78 DENISE 8.219 ♀︎
  79. 79 MARIA 8.141 ♀︎
  80. 80 DONNA 8.013 ♀︎
  81. 81 CRAIG 7.957 ♂︎
  82. 82 MICHELE 7.955 ♀︎
  83. 83 LARRY 7.763 ♂︎
  84. 84 SHARON 7.523 ♀︎
  85. 85 JEREMY 7.498 ♂︎
  86. 86 STACEY 7.482 ♀︎
  87. 87 LINDA 7.376 ♀︎
  88. 88 TROY 7.340 ♂︎
  89. 89 BRENDA 7.160 ♀︎
  90. 90 PETER 7.025 ♂︎
  91. 91 DANA 6.934 ♀︎
  92. 92 TONYA 6.897 ♀︎
  93. 93 RHONDA 6.649 ♀︎
  94. 94 BRYAN 6.611 ♂︎
  95. 95 DENNIS 6.584 ♂︎
  96. 96 JERRY 6.572 ♂︎
  97. 97 BARBARA 6.453 ♀︎
  98. 98 MONICA 6.426 ♀︎
  99. 99 TARA 6.336 ♀︎
  100. 100 CHERYL 6.327 ♀︎

Mädchennamen

  1. 1 JENNIFER 56.771 =
  2. 2 MICHELLE 33.160 ↑ 2
  3. 3 LISA 32.907 ↓ 1
  4. 4 KIMBERLY 30.708 ↓ 1
  5. 5 AMY 26.237 =
  6. 6 ANGELA 25.901 =
  7. 7 MELISSA 23.875 =
  8. 8 TAMMY 17.656 =
  9. 9 MARY 16.703 =
  10. 10 JULIE 15.322 ↑ 1
  11. 11 STEPHANIE 15.135 ↑ 6
  12. 12 HEATHER 15.017 ↑ 7
  13. 13 TRACY 14.330 ↓ 3
  14. 14 DAWN 14.288 ↑ 2
  15. 15 KAREN 14.214 ↓ 3
  16. 16 LAURA 13.875 ↓ 3
  17. 17 SUSAN 13.782 ↓ 2
  18. 18 CHRISTINE 13.678 ↓ 4
  19. 19 ELIZABETH 13.606 ↓ 1
  20. 20 TINA 13.266 ↑ 1
  21. 21 SHANNON 12.647 ↑ 1
  22. 22 KELLY 12.599 ↓ 2
  23. 23 REBECCA 12.192 ↑ 6
  24. 24 CYNTHIA 12.143 ↑ 1
  25. 25 LORI 11.829 ↓ 2
  26. 26 PATRICIA 11.470 ↓ 2
  27. 27 NICOLE 10.423 ↑ 3
  28. 28 PAMELA 10.149 ↓ 2
  29. 29 WENDY 10.063 ↓ 1
  30. 30 CHRISTINA 9.915 ↑ 5
  31. 31 SANDRA 9.714 ↓ 4
  32. 32 STACY 9.117 ↑ 10
  33. 33 DEBORAH 8.675 =
  34. 34 TERESA 8.563 =
  35. 35 ANDREA 8.483 ↑ 8
  36. 36 DENISE 8.219 =
  37. 37 MARIA 8.141 ↑ 2
  38. 38 DONNA 8.013 ↓ 6
  39. 39 MICHELE 7.955 ↓ 8
  40. 40 SHARON 7.523 ↓ 3
  41. 41 STACEY 7.482 ↑ 7
  42. 42 LINDA 7.376 ↓ 4
  43. 43 BRENDA 7.160 ↓ 3
  44. 44 DANA 6.934 ↑ 10
  45. 45 TONYA 6.897 ↑ 4
  46. 46 RHONDA 6.649 =
  47. 47 BARBARA 6.453 ↓ 6
  48. 48 MONICA 6.426 ↑ 8
  49. 49 TARA 6.336 ↑ 20
  50. 50 CHERYL 6.327 ↓ 6
  51. 51 ROBIN 6.213 =
  52. 52 NANCY 6.212 ↓ 2
  53. 53 KATHLEEN 6.154 ↓ 8
  54. 54 RACHEL 6.115 ↑ 4
  55. 55 CARRIE 5.977 ↑ 18
  56. 56 APRIL 5.939 ↑ 26
  57. 57 DEBRA 5.928 ↓ 10
  58. 58 SARAH 5.843 ↑ 7
  59. 59 JILL 5.724 ↓ 7
  60. 60 SHERRY 5.562 =
  61. 61 THERESA 5.446 ↓ 8
  62. 62 TIFFANY 5.414 ↑ 37
  63. 63 PAULA 5.379 ↓ 6
  64. 64 JESSICA 5.359 ↑ 34
  65. 65 CATHERINE 5.337 ↓ 6
  66. 66 MELANIE 5.135 ↑ 25
  67. 67 KATHERINE 5.120 =
  68. 68 LESLIE 5.111 ↓ 4
  69. 69 GINA 4.922 ↓ 8
  70. 70 CINDY 4.904 ↑ 2
  71. 71 KRISTIN 4.861 ↓ 8
  72. 72 TANYA 4.855 ↑ 4
  73. 73 RENEE 4.830 ↓ 5
  74. 74 TRACEY 4.789 ↓ 19
  75. 75 JACQUELINE 4.784 ↓ 9
  76. 76 HOLLY 4.747 ↓ 2
  77. 77 HEIDI 4.714 ↑ 4
  78. 78 ANN 4.558 ↓ 16
  79. 79 CRYSTAL 4.530 —
  80. 80 TAMARA 4.486 ↓ 1
  81. 81 SHEILA 4.333 ↓ 6
  82. 82 DIANA 4.211 ↑ 7
  83. 83 DIANE 4.208 ↓ 13
  84. 84 AMANDA 4.130 —
  85. 85 MELINDA 4.057 ↑ 8
  86. 86 MARGARET 4.001 ↓ 6
  87. 87 KRISTEN 3.967 ↓ 4
  88. 88 SUZANNE 3.932 ↓ 1
  89. 89 CHRISTY 3.930 —
  90. 90 REGINA 3.874 ↓ 4
  91. 91 KATHY 3.863 ↓ 14
  92. 92 CAROL 3.857 ↓ 21
  93. 93 ERIN 3.856 —
  94. 94 JODI 3.826 ↑ 1
  95. 95 DEANNA 3.791 ↓ 5
  96. 96 LAURIE 3.749 ↓ 8
  97. 97 VICTORIA 3.722 ↓ 12
  98. 98 YOLANDA 3.721 —
  99. 99 DANIELLE 3.716 —
  100. 100 BETH 3.686 ↓ 8

Jungennamen

  1. 1 MICHAEL 77.577 =
  2. 2 JAMES 54.597 =
  3. 3 DAVID 53.113 =
  4. 4 JOHN 51.512 =
  5. 5 ROBERT 50.634 =
  6. 6 CHRISTOPHER 48.225 =
  7. 7 WILLIAM 35.413 =
  8. 8 JASON 34.173 ↑ 5
  9. 9 BRIAN 32.624 ↓ 1
  10. 10 SCOTT 30.901 ↑ 2
  11. 11 RICHARD 26.154 ↓ 1
  12. 12 JEFFREY 25.834 ↓ 1
  13. 13 MARK 25.132 ↓ 4
  14. 14 KEVIN 24.850 =
  15. 15 JOSEPH 24.517 ↑ 1
  16. 16 STEVEN 23.686 ↓ 1
  17. 17 THOMAS 23.149 =
  18. 18 ERIC 22.962 =
  19. 19 MATTHEW 22.543 ↑ 5
  20. 20 DANIEL 21.785 ↓ 1
  21. 21 TIMOTHY 20.089 ↓ 1
  22. 22 CHARLES 19.851 ↓ 1
  23. 23 ANTHONY 19.223 ↓ 1
  24. 24 PAUL 17.469 ↓ 1
  25. 25 KENNETH 14.763 =
  26. 26 GREGORY 14.760 =
  27. 27 STEPHEN 13.102 =
  28. 28 SHAWN 12.825 ↑ 6
  29. 29 CHAD 12.137 ↑ 22
  30. 30 TODD 12.055 ↓ 2
  31. 31 RONALD 11.617 ↓ 2
  32. 32 EDWARD 11.062 ↓ 1
  33. 33 ANDREW 10.911 ↓ 1
  34. 34 DONALD 10.872 ↓ 4
  35. 35 PATRICK 10.808 ↓ 2
  36. 36 SEAN 10.510 ↑ 1
  37. 37 KEITH 9.851 ↑ 1
  38. 38 GARY 9.190 ↓ 3
  39. 39 DOUGLAS 8.737 ↓ 3
  40. 40 JONATHAN 8.628 ↑ 2
  41. 41 AARON 8.403 ↑ 11
  42. 42 GEORGE 8.226 ↓ 2
  43. 43 CRAIG 7.957 ↓ 4
  44. 44 LARRY 7.763 ↓ 1
  45. 45 JEREMY 7.498 ↑ 25
  46. 46 TROY 7.340 ↓ 5
  47. 47 PETER 7.025 ↓ 3
  48. 48 BRYAN 6.611 ↑ 5
  49. 49 DENNIS 6.584 ↓ 3
  50. 50 JERRY 6.572 ↓ 5
  51. 51 RYAN 6.184 —
  52. 52 RAYMOND 6.104 ↓ 3
  53. 53 JEFFERY 6.100 ↓ 3
  54. 54 FRANK 6.089 ↓ 6
  55. 55 JOSE 6.004 ↑ 1
  56. 56 TERRY 5.858 ↓ 2
  57. 57 ADAM 5.846 ↑ 15
  58. 58 BRADLEY 5.780 ↓ 11
  59. 59 RODNEY 5.195 ↓ 4
  60. 60 SHANE 5.093 ↑ 4
  61. 61 TRAVIS 5.016 ↑ 8
  62. 62 TONY 4.889 ↓ 5
  63. 63 DEREK 4.667 ↑ 14
  64. 64 RUSSELL 4.545 ↓ 6
  65. 65 MARCUS 4.410 ↑ 6
  66. 66 SAMUEL 4.407 ↓ 4
  67. 67 RANDY 4.345 ↓ 8
  68. 68 CHRIS 4.293 ↓ 5
  69. 69 BENJAMIN 4.251 ↑ 12
  70. 70 MARC 4.212 ↓ 10
  71. 71 ROGER 4.129 ↓ 10
  72. 72 CARL 4.055 ↓ 6
  73. 73 BRENT 4.053 ↑ 1
  74. 74 JOHNNY 3.939 ↓ 9
  75. 75 BILLY 3.907 ↑ 3
  76. 76 PHILLIP 3.850 ↓ 3
  77. 77 COREY 3.766 ↑ 7
  78. 78 JON 3.717 ↓ 10
  79. 79 BOBBY 3.652 ↑ 8
  80. 80 JOSHUA 3.650 —
  81. 81 JUAN 3.648 ↑ 14
  82. 82 DANNY 3.611 ↑ 3
  83. 83 GERALD 3.588 ↓ 16
  84. 84 DERRICK 3.582 ↑ 12
  85. 85 LAWRENCE 3.523 ↓ 2
  86. 86 JOEL 3.499 ↓ 4
  87. 87 VINCENT 3.435 ↓ 8
  88. 88 CARLOS 3.426 ↑ 10
  89. 89 CURTIS 3.426 ↓ 1
  90. 90 BRETT 3.357 ↑ 9
  91. 91 WALTER 3.356 ↓ 2
  92. 92 WAYNE 3.331 ↓ 12
  93. 93 JIMMY 3.315 ↓ 7
  94. 94 PHILIP 3.302 ↓ 2
  95. 95 BRANDON 3.263 —
  96. 96 JAMIE 3.231 —
  97. 97 ERIK 3.212 —
  98. 98 LANCE 3.175 ↓ 22
  99. 99 ALAN 3.168 ↓ 8
  100. 100 DARREN 3.156 ↓ 25

Quelle: Social Security Administration (1880–2025).