Top Vornamen Vereinigtes Königreich 2010
Die 100 meistvergebenen Vornamen im Jahr 2010 (Vereinigtes Königreich), insgesamt sowie für Mädchen und für Jungen.
Geburten
im Jahr 2010742.416
im Jahr 2010742.416
Verschiedene Vornamen
im Jahr 201012.996
im Jahr 201012.996
200 k
400 k
600 k
800 k
Zahlen anzeigen
| Jahr | Geburten |
|---|---|
| 2025 | 578.318 |
| 2024 | 589.767 |
| 2023 | 588.363 |
| 2022 | 605.062 |
| 2021 | 628.943 |
| 2020 | 615.135 |
| 2019 | 646.127 |
| 2018 | 665.147 |
| 2017 | 687.823 |
| 2016 | 707.653 |
| 2015 | 710.640 |
| 2014 | 710.056 |
| 2013 | 712.576 |
| 2012 | 744.079 |
| 2011 | 741.670 |
| 2010 | 742.416 |
| 2009 | 726.687 |
| 2008 | 731.903 |
| 2007 | 711.325 |
| 2006 | 690.746 |
| 2005 | 667.067 |
| 2004 | 663.618 |
| 2003 | 645.661 |
| 2002 | 622.089 |
| 2001 | 624.238 |
| 2000 | 635.153 |
| 1999 | 657.186 |
| 1998 | 674.888 |
| 1997 | 685.273 |
Alle Vornamen
- 1 OLIVER 8.940 ♂︎
- 2 JACK 7.996 ♂︎
- 3 HARRY 7.356 ♂︎
- 4 OLIVIA 5.982 ♀︎
- 5 CHARLIE 5.879 ♂︎
- 6 ALFIE 5.826 ♂︎
- 7 THOMAS 5.726 ♂︎
- 8 JOSHUA 5.601 ♂︎
- 9 WILLIAM 5.558 ♂︎
- 10 SOPHIE 5.504 ♀︎
- 11 JAMES 5.060 ♂︎
- 12 DANIEL 5.016 ♂︎
- 13 EMILY 4.978 ♀︎
- 14 LILY 4.757 ♀︎
- 15 ETHAN 4.689 ♂︎
- 16 GEORGE 4.625 ♂︎
- 17 JESSICA 4.604 ♀︎
- 18 JACOB 4.570 ♂︎
- 19 CHLOE 4.427 ♀︎
- 20 AMELIA 4.425 ♀︎
- 21 SAMUEL 4.407 ♂︎
- 22 RUBY 4.263 ♀︎
- 23 GRACE 4.194 ♀︎
- 24 AVA 4.060 ♀︎
- 25 JOSEPH 3.749 ♂︎
- 26 EVIE 3.736 ♀︎
- 27 ISABELLA 3.598 ♀︎
- 28 DYLAN 3.581 ♂︎
- 29 LUCAS 3.429 ♂︎
- 30 ALEXANDER 3.421 ♂︎
- 31 NOAH 3.417 ♂︎
- 32 MIA 3.371 ♀︎
- 33 LEWIS 3.223 ♂︎
- 34 OSCAR 3.209 ♂︎
- 35 BENJAMIN 3.207 ♂︎
- 36 MOHAMMED 3.177 ♂︎
- 37 MAISIE 3.150 ♀︎
- 38 LUCY 3.129 ♀︎
- 39 RYAN 3.115 ♂︎
- 40 LOGAN 3.040 ♂︎
- 41 MAX 2.984 ♂︎
- 42 DAISY 2.972 ♀︎
- 43 RILEY 2.917 ♂︎
- 44 ELLA 2.900 ♀︎
- 45 ARCHIE 2.884 ♂︎
- 46 POPPY 2.877 ♀︎
- 47 ISLA 2.858 ♀︎
- 48 FREYA 2.848 ♀︎
- 49 JAYDEN 2.845 ♂︎
- 50 CHARLOTTE 2.843 ♀︎
- 51 ISABELLE 2.728 ♀︎
- 52 JAKE 2.726 ♂︎
- 53 LIAM 2.694 ♂︎
- 54 TYLER 2.586 ♂︎
- 55 ELLIE 2.568 ♀︎
- 56 ADAM 2.558 ♂︎
- 57 MUHAMMAD 2.545 ♂︎
- 58 MEGAN 2.520 ♀︎
- 59 MATTHEW 2.517 ♂︎
- 60 CALLUM 2.465 ♂︎
- 61 HOLLY 2.417 ♀︎
- 62 LUKE 2.395 ♂︎
- 63 LEO 2.292 ♂︎
- 64 HENRY 2.291 ♂︎
- 65 SOPHIA 2.264 ♀︎
- 66 ISAAC 2.238 ♂︎
- 67 SCARLETT 2.223 ♀︎
- 68 FINLEY 2.216 ♂︎
- 69 IMOGEN 2.133 ♀︎
- 70 HANNAH 2.132 ♀︎
- 71 PHOEBE 2.111 ♀︎
- 72 CONNOR 2.078 ♂︎
- 73 ERIN 2.054 ♀︎
- 74 JAMIE 2.049 ♂︎
- 75 SUMMER 2.038 ♀︎
- 76 HARRISON 2.030 ♂︎
- 77 KATIE 2.012 ♀︎
- 78 NATHAN 1.962 ♂︎
- 79 EDWARD 1.947 ♂︎
- 80 MILLIE 1.944 ♀︎
- 81 EVA 1.921 ♀︎
- 82 AMY 1.908 ♀︎
- 83 MASON 1.888 ♂︎
- 84 EMMA 1.885 ♀︎
- 85 ABIGAIL 1.843 ♀︎
- 86 AARON 1.809 ♂︎
- 87 HARVEY 1.793 ♂︎
- 88 FREDDIE 1.757 ♂︎
- 89 LOLA 1.738 ♀︎
- 90 LACEY 1.710 ♀︎
- 91 MOLLY 1.692 ♀︎
- 92 BROOKE 1.686 ♀︎
- 93 MICHAEL 1.639 ♂︎
- 94 LEAH 1.634 ♀︎
- 95 LILLY 1.616 ♀︎
- 96 LEXI 1.572 ♀︎
- 97 CAMERON 1.564 ♂︎
- 98 KAI 1.562 ♂︎
- 99 LAYLA 1.562 ♀︎
- 100 THEO 1.550 ♂︎
Mädchennamen
- 1 OLIVIA 5.982 =
- 2 SOPHIE 5.504 =
- 3 EMILY 4.978 =
- 4 LILY 4.757 ↑ 4
- 5 JESSICA 4.604 ↑ 1
- 6 CHLOE 4.427 ↓ 2
- 7 AMELIA 4.425 ↑ 2
- 8 RUBY 4.263 ↓ 3
- 9 GRACE 4.194 ↓ 2
- 10 AVA 4.060 ↑ 1
- 11 EVIE 3.736 ↓ 1
- 12 ISABELLA 3.598 ↑ 4
- 13 MIA 3.371 =
- 14 MAISIE 3.150 ↑ 24
- 15 LUCY 3.129 ↓ 3
- 16 DAISY 2.972 ↑ 2
- 17 ELLA 2.900 ↓ 3
- 18 POPPY 2.877 ↑ 8
- 19 ISLA 2.858 ↑ 8
- 20 FREYA 2.848 ↑ 2
- 21 CHARLOTTE 2.843 ↓ 6
- 22 ISABELLE 2.728 ↓ 2
- 23 ELLIE 2.568 ↓ 2
- 24 MEGAN 2.520 ↓ 5
- 25 HOLLY 2.417 ↓ 8
- 26 SOPHIA 2.264 ↑ 10
- 27 SCARLETT 2.223 ↑ 5
- 28 IMOGEN 2.133 ↑ 11
- 29 HANNAH 2.132 ↓ 4
- 30 PHOEBE 2.111 ↑ 1
- 31 ERIN 2.054 ↓ 3
- 32 SUMMER 2.038 ↓ 2
- 33 KATIE 2.012 ↓ 9
- 34 MILLIE 1.944 ↓ 5
- 35 EVA 1.921 ↓ 1
- 36 AMY 1.908 ↓ 13
- 37 EMMA 1.885 ↓ 4
- 38 ABIGAIL 1.843 ↓ 3
- 39 LOLA 1.738 ↑ 4
- 40 LACEY 1.710 ↑ 35
- 41 MOLLY 1.692 ↓ 1
- 42 BROOKE 1.686 ↓ 5
- 43 LEAH 1.634 ↓ 2
- 44 LILLY 1.616 ↑ 1
- 45 LEXI 1.572 ↑ 1
- 46 LAYLA 1.562 ↑ 1
- 47 JASMINE 1.535 ↓ 5
- 48 ALICE 1.534 ↑ 5
- 49 SIENNA 1.474 ↑ 2
- 50 ELIZABETH 1.465 ↓ 6
- 51 AMBER 1.452 ↓ 2
- 52 GRACIE 1.369 ↑ 6
- 53 MATILDA 1.323 ↓ 3
- 54 ANNA 1.302 ↓ 6
- 55 FLORENCE 1.197 ↑ 30
- 56 GEORGIA 1.180 ↑ 4
- 57 MAYA 1.164 ↑ 14
- 58 CAITLIN 1.149 ↓ 6
- 59 AMELIE 1.147 ↑ 3
- 60 BETHANY 1.115 ↓ 5
- 61 ROSIE 1.109 ↑ 4
- 62 NIAMH 1.091 ↓ 1
- 63 ISABEL 1.084 ↓ 6
- 64 LAUREN 1.075 ↓ 10
- 65 PAIGE 1.075 ↑ 3
- 66 SOFIA 1.069 ↑ 13
- 67 FAITH 1.061 ↑ 10
- 68 MADISON 1.059 ↓ 9
- 69 ELEANOR 1.021 ↓ 5
- 70 LEXIE 1.002 ↑ 2
- 71 AIMEE 999 ↓ 15
- 72 SKYE 997 ↓ 3
- 73 HOLLIE 996 ↑ 7
- 74 SARAH 979 ↓ 11
- 75 ZARA 957 ↓ 2
- 76 REBECCA 953 ↓ 9
- 77 KEIRA 952 ↓ 11
- 78 ZOE 946 ↓ 2
- 79 EMILIA 925 ↑ 12
- 80 JULIA 909 ↑ 2
- 81 ESME 863 ↑ 18
- 82 ISOBEL 851 ↓ 12
- 83 TIA 804 ↓ 5
- 84 MADDISON 791 ↓ 10
- 85 MARTHA 772 ↓ 1
- 86 NICOLE 769 ↓ 3
- 87 MARIA 741 ↑ 3
- 88 ROSE 735 ↑ 7
- 89 EVELYN 722 ↓ 1
- 90 TILLY 718 ↓ 1
- 91 KAYLA 717 —
- 92 HARRIET 716 =
- 93 MYA 711 ↑ 1
- 94 HEIDI 710 ↑ 2
- 95 ALEXANDRA 695 ↓ 8
- 96 ANNABELLE 692 —
- 97 ALICIA 675 —
- 98 EVE 668 ↓ 12
- 99 ABBIE 667 ↓ 6
- 100 ELIZA 654 —
Jungennamen
- 1 OLIVER 8.940 ↑ 1
- 2 JACK 7.996 ↓ 1
- 3 HARRY 7.356 =
- 4 CHARLIE 5.879 ↑ 2
- 5 ALFIE 5.826 ↑ 2
- 6 THOMAS 5.726 ↓ 2
- 7 JOSHUA 5.601 ↓ 2
- 8 WILLIAM 5.558 =
- 9 JAMES 5.060 =
- 10 DANIEL 5.016 =
- 11 ETHAN 4.689 ↑ 2
- 12 GEORGE 4.625 =
- 13 JACOB 4.570 ↑ 7
- 14 SAMUEL 4.407 ↓ 3
- 15 JOSEPH 3.749 ↓ 1
- 16 DYLAN 3.581 ↑ 1
- 17 LUCAS 3.429 ↓ 1
- 18 ALEXANDER 3.421 ↑ 1
- 19 NOAH 3.417 ↑ 17
- 20 LEWIS 3.223 ↓ 5
- 21 OSCAR 3.209 ↑ 3
- 22 BENJAMIN 3.207 ↓ 4
- 23 MOHAMMED 3.177 ↓ 2
- 24 RYAN 3.115 ↑ 2
- 25 LOGAN 3.040 ↑ 6
- 26 MAX 2.984 ↓ 1
- 27 RILEY 2.917 ↑ 7
- 28 ARCHIE 2.884 ↓ 5
- 29 JAYDEN 2.845 ↓ 2
- 30 JAKE 2.726 ↑ 2
- 31 LIAM 2.694 ↓ 9
- 32 TYLER 2.586 ↑ 1
- 33 ADAM 2.558 ↓ 3
- 34 MUHAMMAD 2.545 ↑ 3
- 35 MATTHEW 2.517 ↓ 6
- 36 CALLUM 2.465 ↓ 8
- 37 LUKE 2.395 ↓ 2
- 38 LEO 2.292 ↑ 2
- 39 HENRY 2.291 ↓ 1
- 40 ISAAC 2.238 ↑ 1
- 41 FINLEY 2.216 ↑ 5
- 42 CONNOR 2.078 ↑ 3
- 43 JAMIE 2.049 ↓ 1
- 44 HARRISON 2.030 ↓ 1
- 45 NATHAN 1.962 ↓ 1
- 46 EDWARD 1.947 ↑ 4
- 47 MASON 1.888 ↑ 2
- 48 AARON 1.809 ↓ 1
- 49 HARVEY 1.793 ↓ 10
- 50 FREDDIE 1.757 ↑ 7
- 51 MICHAEL 1.639 ↑ 1
- 52 CAMERON 1.564 ↓ 1
- 53 KAI 1.562 ↑ 13
- 54 THEO 1.550 ↑ 4
- 55 ALEX 1.523 ↓ 2
- 56 ZACHARY 1.454 ↑ 16
- 57 OWEN 1.408 ↓ 9
- 58 LEON 1.379 ↑ 5
- 59 TOBY 1.375 =
- 60 HARLEY 1.351 =
- 61 DAVID 1.340 =
- 62 AIDEN 1.314 ↑ 3
- 63 SEBASTIAN 1.310 ↑ 6
- 64 FINLAY 1.309 ↓ 9
- 65 OLLIE 1.272 —
- 66 KYLE 1.271 ↓ 2
- 67 RHYS 1.266 ↓ 13
- 68 CHARLES 1.249 ↓ 6
- 69 BEN 1.229 ↓ 13
- 70 MOHAMMAD 1.057 =
- 71 LUCA 1.051 ↑ 6
- 72 EVAN 1.037 ↓ 5
- 73 REUBEN 1.032 ↑ 6
- 74 KIAN 1.030 =
- 75 LOUIS 1.028 ↓ 7
- 76 ASHTON 959 ↓ 5
- 77 LOUIE 948 ↑ 15
- 78 CALEB 942 ↑ 16
- 79 GABRIEL 937 ↓ 1
- 80 JOHN 924 ↓ 5
- 81 BAILEY 910 ↑ 4
- 82 JOEL 904 =
- 83 REECE 904 ↓ 7
- 84 ROBERT 898 ↑ 2
- 85 JUDE 896 ↑ 13
- 86 HAYDEN 883 ↓ 5
- 87 SAM 883 ↓ 7
- 88 AIDAN 873 ↓ 15
- 89 KIERAN 839 ↓ 2
- 90 BOBBY 814 —
- 91 ARTHUR 809 ↑ 9
- 92 ELLIOT 804 ↓ 2
- 93 COREY 797 ↑ 4
- 94 CHRISTOPHER 788 ↓ 5
- 95 KAYDEN 784 —
- 96 TAYLOR 779 ↓ 8
- 97 BRANDON 772 ↓ 13
- 98 STANLEY 745 —
- 99 JAY 744 ↓ 16
- 100 FREDERICK 716 —
Quellen: ONS (England und Wales), NRS (Schottland), NISRA (Nordirland) (1997–2025).