Top Vornamen Vereinigtes Königreich 2004
Die 100 meistvergebenen Vornamen im Jahr 2004 (Vereinigtes Königreich), insgesamt sowie für Mädchen und für Jungen.
Geburten
im Jahr 2004663.618
im Jahr 2004663.618
Verschiedene Vornamen
im Jahr 200410.433
im Jahr 200410.433
200 k
400 k
600 k
800 k
Zahlen anzeigen
| Jahr | Geburten |
|---|---|
| 2025 | 578.318 |
| 2024 | 589.767 |
| 2023 | 588.363 |
| 2022 | 605.062 |
| 2021 | 628.943 |
| 2020 | 615.135 |
| 2019 | 646.127 |
| 2018 | 665.147 |
| 2017 | 687.823 |
| 2016 | 707.653 |
| 2015 | 710.640 |
| 2014 | 710.056 |
| 2013 | 712.576 |
| 2012 | 744.079 |
| 2011 | 741.670 |
| 2010 | 742.416 |
| 2009 | 726.687 |
| 2008 | 731.903 |
| 2007 | 711.325 |
| 2006 | 690.746 |
| 2005 | 667.067 |
| 2004 | 663.618 |
| 2003 | 645.661 |
| 2002 | 622.089 |
| 2001 | 624.238 |
| 2000 | 635.153 |
| 1999 | 657.186 |
| 1998 | 674.888 |
| 1997 | 685.273 |
Alle Vornamen
- 1 JACK 9.442 ♂︎
- 2 JOSHUA 8.278 ♂︎
- 3 THOMAS 7.757 ♂︎
- 4 JAMES 6.934 ♂︎
- 5 DANIEL 6.391 ♂︎
- 6 EMILY 5.934 ♀︎
- 7 ELLIE 5.923 ♀︎
- 8 SAMUEL 5.865 ♂︎
- 9 OLIVER 5.745 ♂︎
- 10 WILLIAM 5.502 ♂︎
- 11 SOPHIE 5.469 ♀︎
- 12 BENJAMIN 5.394 ♂︎
- 13 JOSEPH 5.303 ♂︎
- 14 JESSICA 5.214 ♀︎
- 15 CHLOE 5.174 ♀︎
- 16 MATTHEW 4.940 ♂︎
- 17 HARRY 4.889 ♂︎
- 18 LEWIS 4.692 ♂︎
- 19 KATIE 4.511 ♀︎
- 20 LUCY 4.470 ♀︎
- 21 OLIVIA 4.341 ♀︎
- 22 ETHAN 4.242 ♂︎
- 23 CHARLOTTE 4.027 ♀︎
- 24 AMY 4.026 ♀︎
- 25 LUKE 4.025 ♂︎
- 26 CALLUM 3.949 ♂︎
- 27 MEGAN 3.926 ♀︎
- 28 HANNAH 3.854 ♀︎
- 29 CHARLIE 3.839 ♂︎
- 30 RYAN 3.758 ♂︎
- 31 GRACE 3.656 ♀︎
- 32 GEORGE 3.651 ♂︎
- 33 DYLAN 3.573 ♂︎
- 34 EMMA 3.562 ♀︎
- 35 ADAM 3.535 ♂︎
- 36 ALEXANDER 3.513 ♂︎
- 37 ELLA 3.447 ♀︎
- 38 BEN 3.436 ♂︎
- 39 MOHAMMED 3.278 ♂︎
- 40 MIA 3.258 ♀︎
- 41 CAMERON 3.193 ♂︎
- 42 JACOB 3.092 ♂︎
- 43 CONNOR 3.067 ♂︎
- 44 HOLLY 3.066 ♀︎
- 45 LIAM 3.057 ♂︎
- 46 JAMIE 3.033 ♂︎
- 47 JAKE 2.998 ♂︎
- 48 LILY 2.924 ♀︎
- 49 MOLLY 2.908 ♀︎
- 50 ABIGAIL 2.866 ♀︎
- 51 NATHAN 2.861 ♂︎
- 52 ALFIE 2.842 ♂︎
- 53 LAUREN 2.832 ♀︎
- 54 AMELIA 2.705 ♀︎
- 55 MILLIE 2.558 ♀︎
- 56 LEAH 2.544 ♀︎
- 57 CAITLIN 2.534 ♀︎
- 58 KYLE 2.517 ♂︎
- 59 HARVEY 2.492 ♂︎
- 60 OWEN 2.444 ♂︎
- 61 REBECCA 2.429 ♀︎
- 62 MAX 2.397 ♂︎
- 63 TYLER 2.368 ♂︎
- 64 MICHAEL 2.214 ♂︎
- 65 AARON 2.141 ♂︎
- 66 LOUIS 2.108 ♂︎
- 67 ERIN 2.052 ♀︎
- 68 KIERAN 2.028 ♂︎
- 69 GEORGIA 1.868 ♀︎
- 70 BETHANY 1.841 ♀︎
- 71 BRADLEY 1.752 ♂︎
- 72 ELEANOR 1.720 ♀︎
- 73 RUBY 1.708 ♀︎
- 74 FREYA 1.706 ♀︎
- 75 BRANDON 1.697 ♂︎
- 76 DAISY 1.696 ♀︎
- 77 ISABELLE 1.679 ♀︎
- 78 EDWARD 1.645 ♂︎
- 79 ABBIE 1.634 ♀︎
- 80 AIMEE 1.628 ♀︎
- 81 NIAMH 1.613 ♀︎
- 82 ELIZABETH 1.611 ♀︎
- 83 ALEX 1.606 ♂︎
- 84 ISABELLA 1.600 ♀︎
- 85 ARCHIE 1.596 ♂︎
- 86 DAVID 1.538 ♂︎
- 87 CHARLES 1.531 ♂︎
- 88 HARRISON 1.531 ♂︎
- 89 JASMINE 1.524 ♀︎
- 90 ANNA 1.510 ♀︎
- 91 HENRY 1.509 ♂︎
- 92 SAM 1.490 ♂︎
- 93 REECE 1.484 ♂︎
- 94 ALICE 1.483 ♀︎
- 95 EVIE 1.478 ♀︎
- 96 SARAH 1.466 ♀︎
- 97 AMBER 1.431 ♀︎
- 98 PAIGE 1.394 ♀︎
- 99 MADISON 1.385 ♀︎
- 100 RHYS 1.384 ♂︎
Mädchennamen
- 1 EMILY 5.934 =
- 2 ELLIE 5.923 =
- 3 SOPHIE 5.469 ↑ 2
- 4 JESSICA 5.214 =
- 5 CHLOE 5.174 ↓ 2
- 6 KATIE 4.511 ↑ 3
- 7 LUCY 4.470 =
- 8 OLIVIA 4.341 =
- 9 CHARLOTTE 4.027 ↑ 2
- 10 AMY 4.026 ↑ 5
- 11 MEGAN 3.926 ↓ 5
- 12 HANNAH 3.854 ↓ 2
- 13 GRACE 3.656 ↑ 4
- 14 EMMA 3.562 =
- 15 ELLA 3.447 ↓ 2
- 16 MIA 3.258 =
- 17 HOLLY 3.066 ↓ 5
- 18 LILY 2.924 ↑ 7
- 19 MOLLY 2.908 =
- 20 ABIGAIL 2.866 =
- 21 LAUREN 2.832 ↓ 3
- 22 AMELIA 2.705 ↑ 2
- 23 MILLIE 2.558 ↑ 5
- 24 LEAH 2.544 ↑ 2
- 25 CAITLIN 2.534 ↓ 4
- 26 REBECCA 2.429 ↓ 4
- 27 ERIN 2.052 ↑ 2
- 28 GEORGIA 1.868 ↓ 1
- 29 BETHANY 1.841 ↓ 6
- 30 ELEANOR 1.720 =
- 31 RUBY 1.708 ↑ 22
- 32 FREYA 1.706 ↑ 13
- 33 DAISY 1.696 ↑ 1
- 34 ISABELLE 1.679 ↑ 14
- 35 ABBIE 1.634 ↓ 2
- 36 AIMEE 1.628 ↑ 5
- 37 NIAMH 1.613 ↑ 6
- 38 ELIZABETH 1.611 ↓ 2
- 39 ISABELLA 1.600 ↑ 3
- 40 JASMINE 1.524 ↓ 8
- 41 ANNA 1.510 ↓ 3
- 42 ALICE 1.483 ↓ 3
- 43 EVIE 1.478 ↑ 19
- 44 SARAH 1.466 ↓ 4
- 45 AMBER 1.431 ↓ 1
- 46 PAIGE 1.394 =
- 47 MADISON 1.385 ↑ 27
- 48 COURTNEY 1.368 ↓ 13
- 49 RACHEL 1.364 ↓ 12
- 50 KEIRA 1.342 —
- 51 PHOEBE 1.331 ↓ 1
- 52 SHANNON 1.308 ↓ 21
- 53 POPPY 1.301 ↓ 6
- 54 ISABEL 1.184 ↓ 2
- 55 ZOE 1.184 ↓ 6
- 56 EVE 1.130 ↑ 2
- 57 LIBBY 1.125 ↑ 4
- 58 NICOLE 1.112 ↓ 7
- 59 TIA 1.098 =
- 60 ISOBEL 1.095 ↓ 3
- 61 ROSIE 1.036 ↓ 5
- 62 ALICIA 1.000 ↑ 3
- 63 ALISHA 981 ↑ 6
- 64 MAISIE 969 ↓ 4
- 65 NATASHA 936 ↓ 10
- 66 SOPHIA 936 ↑ 9
- 67 MORGAN 903 ↓ 13
- 68 BROOKE 892 ↑ 16
- 69 HOLLIE 838 ↓ 5
- 70 LOUISE 835 ↓ 7
- 71 IMOGEN 825 ↓ 5
- 72 ALEXANDRA 823 ↓ 4
- 73 MADELEINE 805 ↑ 3
- 74 LYDIA 800 ↓ 1
- 75 SCARLETT 796 —
- 76 LAURA 776 ↓ 9
- 77 SUMMER 761 ↑ 16
- 78 JODIE 735 ↓ 7
- 79 MELISSA 726 =
- 80 JENNIFER 711 ↓ 8
- 81 MADDISON 700 —
- 82 KAYLEIGH 699 ↓ 2
- 83 MOLLIE 699 ↑ 4
- 84 CHELSEA 684 ↓ 7
- 85 FAITH 676 —
- 86 HARRIET 670 ↑ 4
- 87 FRANCESCA 669 ↑ 2
- 88 KIERA 661 —
- 89 MAYA 657 —
- 90 KATE 649 ↓ 20
- 91 EVA 643 ↑ 5
- 92 JADE 642 ↓ 14
- 93 ELOISE 640 ↓ 1
- 94 ZARA 634 ↑ 3
- 95 CHARLIE 624 ↓ 4
- 96 NAOMI 621 ↓ 2
- 97 CERYS 618 ↓ 2
- 98 ELISE 599 —
- 99 LARA 598 ↓ 13
- 100 SAMANTHA 589 ↓ 15
Jungennamen
- 1 JACK 9.442 =
- 2 JOSHUA 8.278 =
- 3 THOMAS 7.757 =
- 4 JAMES 6.934 =
- 5 DANIEL 6.391 =
- 6 SAMUEL 5.865 ↑ 3
- 7 OLIVER 5.745 ↑ 1
- 8 WILLIAM 5.502 ↑ 2
- 9 BENJAMIN 5.394 ↓ 3
- 10 JOSEPH 5.303 ↑ 1
- 11 MATTHEW 4.940 ↓ 4
- 12 HARRY 4.889 ↑ 1
- 13 LEWIS 4.692 ↓ 1
- 14 ETHAN 4.242 ↑ 1
- 15 LUKE 4.025 ↓ 1
- 16 CALLUM 3.949 ↑ 1
- 17 CHARLIE 3.839 ↑ 11
- 18 RYAN 3.758 =
- 19 GEORGE 3.651 ↑ 2
- 20 DYLAN 3.573 ↑ 4
- 21 ADAM 3.535 ↓ 5
- 22 ALEXANDER 3.513 ↓ 2
- 23 BEN 3.436 ↓ 1
- 24 MOHAMMED 3.278 ↑ 2
- 25 CAMERON 3.193 ↓ 6
- 26 JACOB 3.092 ↑ 3
- 27 CONNOR 3.067 ↓ 2
- 28 LIAM 3.057 ↓ 1
- 29 JAMIE 3.033 ↑ 2
- 30 JAKE 2.998 ↑ 2
- 31 NATHAN 2.861 ↓ 1
- 32 ALFIE 2.842 ↓ 9
- 33 KYLE 2.517 ↑ 3
- 34 HARVEY 2.492 ↑ 5
- 35 OWEN 2.444 ↓ 2
- 36 MAX 2.397 ↑ 1
- 37 TYLER 2.368 ↑ 1
- 38 MICHAEL 2.214 ↓ 4
- 39 AARON 2.141 ↑ 1
- 40 LOUIS 2.108 ↑ 3
- 41 KIERAN 2.028 ↓ 6
- 42 BRADLEY 1.752 ↑ 3
- 43 BRANDON 1.697 ↓ 2
- 44 EDWARD 1.645 ↑ 3
- 45 ALEX 1.606 ↓ 3
- 46 ARCHIE 1.596 ↑ 10
- 47 DAVID 1.538 ↓ 3
- 48 CHARLES 1.531 ↑ 1
- 49 HARRISON 1.531 ↓ 1
- 50 HENRY 1.509 ↑ 13
- 51 SAM 1.490 ↑ 14
- 52 REECE 1.484 ↓ 6
- 53 RHYS 1.384 ↓ 2
- 54 TOBY 1.338 ↑ 4
- 55 MUHAMMAD 1.322 ↑ 12
- 56 JOHN 1.314 ↓ 3
- 57 AIDAN 1.291 ↑ 3
- 58 FINLAY 1.278 ↑ 10
- 59 ROBERT 1.271 ↓ 5
- 60 ANDREW 1.248 ↓ 3
- 61 CHRISTOPHER 1.243 ↓ 9
- 62 LEO 1.221 ↑ 20
- 63 JOE 1.218 ↓ 2
- 64 JAY 1.185 =
- 65 KAI 1.180 ↓ 10
- 66 ISAAC 1.155 ↑ 5
- 67 KIAN 1.148 ↓ 8
- 68 OSCAR 1.148 ↑ 2
- 69 SEAN 1.110 ↓ 7
- 70 SCOTT 1.070 ↓ 1
- 71 LOGAN 1.054 ↑ 6
- 72 MORGAN 1.012 ↓ 6
- 73 BAILEY 1.008 ↑ 10
- 74 JOEL 970 ↓ 2
- 75 TAYLOR 960 ↓ 1
- 76 LUCAS 954 ↓ 1
- 77 LEON 951 ↓ 1
- 78 NOAH 942 ↑ 22
- 79 BILLY 940 ↑ 8
- 80 MOHAMMAD 940 ↑ 1
- 81 JONATHAN 923 ↓ 2
- 82 FINLEY 913 ↑ 7
- 83 MASON 885 ↑ 10
- 84 PATRICK 847 ↓ 11
- 85 JORDAN 846 ↓ 35
- 86 JOSH 843 ↓ 8
- 87 DOMINIC 811 ↓ 7
- 88 ELLIS 804 ↑ 4
- 89 DECLAN 780 ↓ 3
- 90 ELLIOT 753 ↓ 6
- 91 AIDEN 726 —
- 92 CIARAN 723 ↑ 7
- 93 JUDE 701 —
- 94 RILEY 687 —
- 95 EVAN 681 —
- 96 MARK 675 ↓ 6
- 97 EWAN 672 ↓ 9
- 98 ROSS 661 ↓ 13
- 99 SEBASTIAN 659 ↓ 2
- 100 LOUIE 658 —
Quellen: ONS (England und Wales), NRS (Schottland), NISRA (Nordirland) (1997–2025).