Top Vornamen Vereinigtes Königreich 2003
Die 100 meistvergebenen Vornamen im Jahr 2003 (Vereinigtes Königreich), insgesamt sowie für Mädchen und für Jungen.
Geburten
im Jahr 2003645.661
im Jahr 2003645.661
Verschiedene Vornamen
im Jahr 20039.917
im Jahr 20039.917
200 k
400 k
600 k
800 k
Zahlen anzeigen
| Jahr | Geburten |
|---|---|
| 2025 | 578.318 |
| 2024 | 589.767 |
| 2023 | 588.363 |
| 2022 | 605.062 |
| 2021 | 628.943 |
| 2020 | 615.135 |
| 2019 | 646.127 |
| 2018 | 665.147 |
| 2017 | 687.823 |
| 2016 | 707.653 |
| 2015 | 710.640 |
| 2014 | 710.056 |
| 2013 | 712.576 |
| 2012 | 744.079 |
| 2011 | 741.670 |
| 2010 | 742.416 |
| 2009 | 726.687 |
| 2008 | 731.903 |
| 2007 | 711.325 |
| 2006 | 690.746 |
| 2005 | 667.067 |
| 2004 | 663.618 |
| 2003 | 645.661 |
| 2002 | 622.089 |
| 2001 | 624.238 |
| 2000 | 635.153 |
| 1999 | 657.186 |
| 1998 | 674.888 |
| 1997 | 685.273 |
Alle Vornamen
- 1 JACK 10.171 ♂︎
- 2 JOSHUA 8.708 ♂︎
- 3 THOMAS 7.642 ♂︎
- 4 JAMES 7.082 ♂︎
- 5 DANIEL 6.388 ♂︎
- 6 EMILY 5.884 ♀︎
- 7 ELLIE 5.877 ♀︎
- 8 CHLOE 5.719 ♀︎
- 9 JESSICA 5.257 ♀︎
- 10 SOPHIE 5.252 ♀︎
- 11 BENJAMIN 5.249 ♂︎
- 12 MATTHEW 5.221 ♂︎
- 13 OLIVER 5.220 ♂︎
- 14 SAMUEL 5.213 ♂︎
- 15 WILLIAM 5.165 ♂︎
- 16 JOSEPH 5.064 ♂︎
- 17 LEWIS 4.977 ♂︎
- 18 HARRY 4.854 ♂︎
- 19 MEGAN 4.568 ♀︎
- 20 LUCY 4.548 ♀︎
- 21 LUKE 4.324 ♂︎
- 22 OLIVIA 4.311 ♀︎
- 23 ETHAN 4.284 ♂︎
- 24 KATIE 4.112 ♀︎
- 25 ADAM 4.101 ♂︎
- 26 HANNAH 4.066 ♀︎
- 27 CHARLOTTE 4.042 ♀︎
- 28 CALLUM 3.900 ♂︎
- 29 RYAN 3.872 ♂︎
- 30 HOLLY 3.803 ♀︎
- 31 CAMERON 3.695 ♂︎
- 32 ELLA 3.660 ♀︎
- 33 EMMA 3.631 ♀︎
- 34 ALEXANDER 3.595 ♂︎
- 35 AMY 3.578 ♀︎
- 36 GEORGE 3.548 ♂︎
- 37 BEN 3.531 ♂︎
- 38 ALFIE 3.491 ♂︎
- 39 DYLAN 3.422 ♂︎
- 40 CONNOR 3.394 ♂︎
- 41 MIA 3.367 ♀︎
- 42 GRACE 3.361 ♀︎
- 43 LAUREN 3.304 ♀︎
- 44 MOHAMMED 3.230 ♂︎
- 45 LIAM 3.134 ♂︎
- 46 CHARLIE 3.076 ♂︎
- 47 MOLLY 3.066 ♀︎
- 48 JACOB 3.025 ♂︎
- 49 NATHAN 3.025 ♂︎
- 50 JAMIE 2.883 ♂︎
- 51 ABIGAIL 2.874 ♀︎
- 52 CAITLIN 2.774 ♀︎
- 53 JAKE 2.744 ♂︎
- 54 REBECCA 2.607 ♀︎
- 55 OWEN 2.501 ♂︎
- 56 MICHAEL 2.451 ♂︎
- 57 KIERAN 2.423 ♂︎
- 58 BETHANY 2.405 ♀︎
- 59 KYLE 2.373 ♂︎
- 60 AMELIA 2.350 ♀︎
- 61 LILY 2.305 ♀︎
- 62 MAX 2.291 ♂︎
- 63 TYLER 2.264 ♂︎
- 64 LEAH 2.215 ♀︎
- 65 HARVEY 2.160 ♂︎
- 66 GEORGIA 2.113 ♀︎
- 67 AARON 2.066 ♂︎
- 68 MILLIE 1.946 ♀︎
- 69 ERIN 1.915 ♀︎
- 70 BRANDON 1.889 ♂︎
- 71 ELEANOR 1.880 ♀︎
- 72 ALEX 1.798 ♂︎
- 73 LOUIS 1.790 ♂︎
- 74 DAVID 1.675 ♂︎
- 75 BRADLEY 1.659 ♂︎
- 76 SHANNON 1.652 ♀︎
- 77 JASMINE 1.650 ♀︎
- 78 ABBIE 1.648 ♀︎
- 79 DAISY 1.623 ♀︎
- 80 COURTNEY 1.621 ♀︎
- 81 ELIZABETH 1.615 ♀︎
- 82 RACHEL 1.609 ♀︎
- 83 REECE 1.585 ♂︎
- 84 ANNA 1.559 ♀︎
- 85 ALICE 1.500 ♀︎
- 86 EDWARD 1.452 ♂︎
- 87 SARAH 1.452 ♀︎
- 88 AIMEE 1.435 ♀︎
- 89 HARRISON 1.395 ♂︎
- 90 ISABELLA 1.393 ♀︎
- 91 CHARLES 1.373 ♂︎
- 92 JORDAN 1.372 ♂︎
- 93 NIAMH 1.364 ♀︎
- 94 RHYS 1.343 ♂︎
- 95 CHRISTOPHER 1.336 ♂︎
- 96 AMBER 1.336 ♀︎
- 97 JOHN 1.321 ♂︎
- 98 ROBERT 1.298 ♂︎
- 99 FREYA 1.292 ♀︎
- 100 KAI 1.271 ♂︎
Mädchennamen
- 1 EMILY 5.884 ↑ 1
- 2 ELLIE 5.877 ↑ 2
- 3 CHLOE 5.719 ↓ 2
- 4 JESSICA 5.257 ↓ 1
- 5 SOPHIE 5.252 =
- 6 MEGAN 4.568 =
- 7 LUCY 4.548 ↑ 2
- 8 OLIVIA 4.311 ↑ 3
- 9 KATIE 4.112 ↑ 4
- 10 HANNAH 4.066 ↓ 3
- 11 CHARLOTTE 4.042 ↓ 3
- 12 HOLLY 3.803 =
- 13 ELLA 3.660 ↑ 4
- 14 EMMA 3.631 ↑ 8
- 15 AMY 3.578 ↓ 1
- 16 MIA 3.367 ↑ 5
- 17 GRACE 3.361 ↑ 3
- 18 LAUREN 3.304 ↓ 8
- 19 MOLLY 3.066 ↓ 4
- 20 ABIGAIL 2.874 ↑ 3
- 21 CAITLIN 2.774 ↓ 2
- 22 REBECCA 2.607 ↓ 6
- 23 BETHANY 2.405 ↓ 5
- 24 AMELIA 2.350 ↑ 2
- 25 LILY 2.305 ↑ 6
- 26 LEAH 2.215 ↓ 1
- 27 GEORGIA 2.113 ↓ 3
- 28 MILLIE 1.946 ↑ 11
- 29 ERIN 1.915 =
- 30 ELEANOR 1.880 ↓ 3
- 31 SHANNON 1.652 ↓ 3
- 32 JASMINE 1.650 =
- 33 ABBIE 1.648 ↑ 7
- 34 DAISY 1.623 ↑ 12
- 35 COURTNEY 1.621 ↓ 5
- 36 ELIZABETH 1.615 ↓ 3
- 37 RACHEL 1.609 ↓ 3
- 38 ANNA 1.559 ↓ 2
- 39 ALICE 1.500 ↓ 2
- 40 SARAH 1.452 ↓ 2
- 41 AIMEE 1.435 ↑ 13
- 42 ISABELLA 1.393 ↑ 14
- 43 NIAMH 1.364 ↑ 1
- 44 AMBER 1.336 ↓ 2
- 45 FREYA 1.292 ↑ 6
- 46 PAIGE 1.261 ↑ 6
- 47 POPPY 1.252 ↑ 21
- 48 ISABELLE 1.230 ↑ 7
- 49 ZOE 1.228 ↓ 6
- 50 PHOEBE 1.209 ↓ 3
- 51 NICOLE 1.166 ↓ 10
- 52 ISABEL 1.134 ↑ 14
- 53 RUBY 1.134 ↑ 16
- 54 MORGAN 1.119 ↑ 3
- 55 NATASHA 1.088 ↓ 5
- 56 ROSIE 1.087 ↑ 2
- 57 ISOBEL 1.068 ↑ 4
- 58 EVE 1.049 ↓ 9
- 59 TIA 1.048 ↑ 12
- 60 MAISIE 1.029 ↓ 7
- 61 LIBBY 1.007 ↑ 17
- 62 EVIE 957 ↑ 24
- 63 LOUISE 937 ↓ 15
- 64 HOLLIE 925 ↓ 4
- 65 ALICIA 920 ↓ 3
- 66 IMOGEN 919 ↓ 3
- 67 LAURA 917 ↓ 22
- 68 ALEXANDRA 863 ↓ 9
- 69 ALISHA 856 ↓ 2
- 70 KATE 826 ↑ 6
- 71 JODIE 824 ↓ 7
- 72 JENNIFER 817 ↓ 7
- 73 LYDIA 782 ↑ 10
- 74 MADISON 774 ↑ 10
- 75 SOPHIA 769 ↑ 12
- 76 MADELEINE 763 ↑ 1
- 77 CHELSEA 758 ↓ 3
- 78 JADE 737 ↓ 43
- 79 MELISSA 723 =
- 80 KAYLEIGH 709 ↓ 7
- 81 VICTORIA 691 ↓ 6
- 82 GEORGINA 690 =
- 83 ABBY 689 ↑ 11
- 84 BROOKE 674 —
- 85 SAMANTHA 671 ↓ 15
- 86 LARA 653 ↑ 14
- 87 MOLLIE 652 ↓ 15
- 88 KATHERINE 650 ↓ 3
- 89 FRANCESCA 648 =
- 90 HARRIET 645 ↓ 10
- 91 CHARLIE 636 ↑ 2
- 92 ELOISE 634 —
- 93 SUMMER 631 —
- 94 NAOMI 626 —
- 95 CERYS 611 —
- 96 EVA 608 —
- 97 ZARA 601 —
- 98 ELLEN 579 ↓ 10
- 99 TEGAN 577 —
- 100 YASMIN 576 ↓ 8
Jungennamen
- 1 JACK 10.171 =
- 2 JOSHUA 8.708 =
- 3 THOMAS 7.642 =
- 4 JAMES 7.082 =
- 5 DANIEL 6.388 =
- 6 BENJAMIN 5.249 =
- 7 MATTHEW 5.221 ↑ 3
- 8 OLIVER 5.220 ↑ 4
- 9 SAMUEL 5.213 ↓ 1
- 10 WILLIAM 5.165 ↓ 3
- 11 JOSEPH 5.064 ↓ 2
- 12 LEWIS 4.977 ↓ 1
- 13 HARRY 4.854 =
- 14 LUKE 4.324 =
- 15 ETHAN 4.284 ↑ 3
- 16 ADAM 4.101 ↓ 1
- 17 CALLUM 3.900 =
- 18 RYAN 3.872 ↓ 2
- 19 CAMERON 3.695 ↑ 3
- 20 ALEXANDER 3.595 ↑ 1
- 21 GEORGE 3.548 ↓ 1
- 22 BEN 3.531 ↓ 3
- 23 ALFIE 3.491 ↑ 30
- 24 DYLAN 3.422 ↑ 2
- 25 CONNOR 3.394 =
- 26 MOHAMMED 3.230 ↑ 1
- 27 LIAM 3.134 ↓ 4
- 28 CHARLIE 3.076 ↑ 2
- 29 JACOB 3.025 ↑ 2
- 30 NATHAN 3.025 ↓ 6
- 31 JAMIE 2.883 ↓ 2
- 32 JAKE 2.744 ↓ 4
- 33 OWEN 2.501 ↓ 1
- 34 MICHAEL 2.451 ↓ 1
- 35 KIERAN 2.423 ↓ 1
- 36 KYLE 2.373 =
- 37 MAX 2.291 =
- 38 TYLER 2.264 ↑ 2
- 39 HARVEY 2.160 ↑ 8
- 40 AARON 2.066 ↓ 5
- 41 BRANDON 1.889 ↓ 3
- 42 ALEX 1.798 ↑ 2
- 43 LOUIS 1.790 ↓ 1
- 44 DAVID 1.675 ↑ 1
- 45 BRADLEY 1.659 ↓ 4
- 46 REECE 1.585 ↓ 3
- 47 EDWARD 1.452 ↑ 1
- 48 HARRISON 1.395 ↑ 10
- 49 CHARLES 1.373 ↑ 2
- 50 JORDAN 1.372 ↓ 11
- 51 RHYS 1.343 ↑ 1
- 52 CHRISTOPHER 1.336 ↓ 3
- 53 JOHN 1.321 ↑ 2
- 54 ROBERT 1.298 ↓ 8
- 55 KAI 1.271 ↑ 8
- 56 ARCHIE 1.270 ↑ 4
- 57 ANDREW 1.268 ↓ 7
- 58 TOBY 1.232 ↑ 7
- 59 KIAN 1.204 ↑ 11
- 60 AIDAN 1.201 ↓ 1
- 61 JOE 1.184 ↓ 5
- 62 SEAN 1.182 =
- 63 HENRY 1.178 ↓ 9
- 64 JAY 1.161 ↓ 3
- 65 SAM 1.158 ↓ 8
- 66 MORGAN 1.115 =
- 67 MUHAMMAD 1.087 =
- 68 FINLAY 1.082 ↑ 4
- 69 SCOTT 1.061 ↓ 5
- 70 OSCAR 1.024 ↑ 8
- 71 ISAAC 984 ↓ 3
- 72 JOEL 943 ↑ 1
- 73 PATRICK 935 ↑ 6
- 74 TAYLOR 932 ↓ 3
- 75 LUCAS 907 ↑ 6
- 76 LEON 900 ↑ 4
- 77 LOGAN 898 ↑ 17
- 78 JOSH 894 ↓ 9
- 79 JONATHAN 884 ↓ 3
- 80 DOMINIC 883 ↑ 3
- 81 MOHAMMAD 881 ↓ 7
- 82 LEO 838 ↑ 13
- 83 BAILEY 816 ↑ 1
- 84 ELLIOT 813 ↓ 2
- 85 ROSS 774 ↓ 10
- 86 DECLAN 773 ↓ 1
- 87 BILLY 734 =
- 88 EWAN 734 ↓ 11
- 89 FINLEY 718 —
- 90 MARK 717 ↓ 4
- 91 TOM 707 ↑ 5
- 92 ELLIS 703 ↓ 2
- 93 MASON 694 ↓ 4
- 94 NICHOLAS 671 ↓ 6
- 95 PETER 660 ↓ 4
- 96 CONOR 653 ↓ 4
- 97 SEBASTIAN 652 —
- 98 SPENCER 647 —
- 99 CIARAN 635 —
- 100 NOAH 630 —
Quellen: ONS (England und Wales), NRS (Schottland), NISRA (Nordirland) (1997–2025).