Logo Vorname einvorname.de

Top Vornamen Vereinigtes Königreich 1997

Die 100 meistvergebenen Vornamen im Jahr 1997 (Vereinigtes Königreich), insgesamt sowie für Mädchen und für Jungen.

Geburten
im Jahr 1997
685.273
Verschiedene Vornamen
im Jahr 1997
8.448
Geburten pro Jahr
200 k
400 k
600 k
800 k
Zahlen anzeigen
JahrGeburten
2025578.318
2024589.767
2023588.363
2022605.062
2021628.943
2020615.135
2019646.127
2018665.147
2017687.823
2016707.653
2015710.640
2014710.056
2013712.576
2012744.079
2011741.670
2010742.416
2009726.687
2008731.903
2007711.325
2006690.746
2005667.067
2004663.618
2003645.661
2002622.089
2001624.238
2000635.153
1999657.186
1998674.888
1997685.273

Alle Vornamen

  1. 1 JACK 11.163 ♂︎
  2. 2 JAMES 10.843 ♂︎
  3. 3 THOMAS 10.013 ♂︎
  4. 4 DANIEL 9.801 ♂︎
  5. 5 CHLOE 8.849 ♀︎
  6. 6 MATTHEW 8.362 ♂︎
  7. 7 JOSHUA 8.026 ♂︎
  8. 8 EMILY 6.978 ♀︎
  9. 9 SOPHIE 6.897 ♀︎
  10. 10 RYAN 6.807 ♂︎
  11. 11 MEGAN 6.620 ♀︎
  12. 12 SAMUEL 6.615 ♂︎
  13. 13 REBECCA 6.524 ♀︎
  14. 14 LAUREN 6.415 ♀︎
  15. 15 JESSICA 6.380 ♀︎
  16. 16 HANNAH 6.290 ♀︎
  17. 17 JORDAN 6.224 ♂︎
  18. 18 JOSEPH 6.059 ♂︎
  19. 19 CHARLOTTE 5.701 ♀︎
  20. 20 CONNOR 5.567 ♂︎
  21. 21 AMY 5.517 ♀︎
  22. 22 LUKE 5.391 ♂︎
  23. 23 LIAM 5.367 ♂︎
  24. 24 CALLUM 5.264 ♂︎
  25. 25 EMMA 5.169 ♀︎
  26. 26 GEORGIA 5.056 ♀︎
  27. 27 ALEXANDER 5.035 ♂︎
  28. 28 BENJAMIN 4.977 ♂︎
  29. 29 WILLIAM 4.858 ♂︎
  30. 30 ADAM 4.785 ♂︎
  31. 31 HARRY 4.758 ♂︎
  32. 32 GEORGE 4.688 ♂︎
  33. 33 LEWIS 4.673 ♂︎
  34. 34 LUCY 4.560 ♀︎
  35. 35 MICHAEL 4.524 ♂︎
  36. 36 SHANNON 4.505 ♀︎
  37. 37 BETHANY 4.247 ♀︎
  38. 38 KATIE 4.225 ♀︎
  39. 39 JAKE 4.094 ♂︎
  40. 40 OLIVER 3.714 ♂︎
  41. 41 CHRISTOPHER 3.583 ♂︎
  42. 42 LAURA 3.448 ♀︎
  43. 43 NATHAN 3.342 ♂︎
  44. 44 SARAH 3.324 ♀︎
  45. 45 COURTNEY 3.273 ♀︎
  46. 46 ANDREW 3.256 ♂︎
  47. 47 KIERAN 3.252 ♂︎
  48. 48 JAMIE 3.157 ♂︎
  49. 49 DAVID 3.043 ♂︎
  50. 50 AARON 2.978 ♂︎
  51. 51 OLIVIA 2.933 ♀︎
  52. 52 RACHEL 2.860 ♀︎
  53. 53 BEN 2.852 ♂︎
  54. 54 HOLLY 2.848 ♀︎
  55. 55 BRADLEY 2.844 ♂︎
  56. 56 CAMERON 2.802 ♂︎
  57. 57 ELEANOR 2.787 ♀︎
  58. 58 JADE 2.763 ♀︎
  59. 59 MOLLY 2.743 ♀︎
  60. 60 KYLE 2.728 ♂︎
  61. 61 ABIGAIL 2.697 ♀︎
  62. 62 ROBERT 2.674 ♂︎
  63. 63 JACOB 2.659 ♂︎
  64. 64 MOHAMMED 2.438 ♂︎
  65. 65 DANIELLE 2.415 ♀︎
  66. 66 BRANDON 2.382 ♂︎
  67. 67 ALICE 2.368 ♀︎
  68. 68 ELLIE 2.316 ♀︎
  69. 69 CHARLIE 2.211 ♂︎
  70. 70 SCOTT 2.090 ♂︎
  71. 71 NICOLE 2.075 ♀︎
  72. 72 ZOE 2.045 ♀︎
  73. 73 ELIZABETH 2.031 ♀︎
  74. 74 JOHN 2.017 ♂︎
  75. 75 JONATHAN 1.993 ♂︎
  76. 76 REECE 1.988 ♂︎
  77. 77 ROSS 1.956 ♂︎
  78. 78 SEAN 1.941 ♂︎
  79. 79 DYLAN 1.909 ♂︎
  80. 80 CHELSEA 1.875 ♀︎
  81. 81 CAITLIN 1.867 ♀︎
  82. 82 VICTORIA 1.862 ♀︎
  83. 83 CHARLES 1.841 ♂︎
  84. 84 SAMANTHA 1.802 ♀︎
  85. 85 ALEX 1.799 ♂︎
  86. 86 PAIGE 1.796 ♀︎
  87. 87 EDWARD 1.783 ♂︎
  88. 88 ANNA 1.754 ♀︎
  89. 89 LEAH 1.752 ♀︎
  90. 90 GEORGINA 1.726 ♀︎
  91. 91 SAM 1.718 ♂︎
  92. 92 NATASHA 1.705 ♀︎
  93. 93 ASHLEY 1.686 ♂︎
  94. 94 LOUISE 1.607 ♀︎
  95. 95 AMBER 1.584 ♀︎
  96. 96 MARK 1.538 ♂︎
  97. 97 GRACE 1.533 ♀︎
  98. 98 JOE 1.521 ♂︎
  99. 99 CONOR 1.512 ♂︎
  100. 100 ALEXANDRA 1.508 ♀︎

Mädchennamen

  1. 1 CHLOE 8.849 —
  2. 2 EMILY 6.978 —
  3. 3 SOPHIE 6.897 —
  4. 4 MEGAN 6.620 —
  5. 5 REBECCA 6.524 —
  6. 6 LAUREN 6.415 —
  7. 7 JESSICA 6.380 —
  8. 8 HANNAH 6.290 —
  9. 9 CHARLOTTE 5.701 —
  10. 10 AMY 5.517 —
  11. 11 EMMA 5.169 —
  12. 12 GEORGIA 5.056 —
  13. 13 LUCY 4.560 —
  14. 14 SHANNON 4.505 —
  15. 15 BETHANY 4.247 —
  16. 16 KATIE 4.225 —
  17. 17 LAURA 3.448 —
  18. 18 SARAH 3.324 —
  19. 19 COURTNEY 3.273 —
  20. 20 OLIVIA 2.933 —
  21. 21 RACHEL 2.860 —
  22. 22 HOLLY 2.848 —
  23. 23 ELEANOR 2.787 —
  24. 24 JADE 2.763 —
  25. 25 MOLLY 2.743 —
  26. 26 ABIGAIL 2.697 —
  27. 27 DANIELLE 2.415 —
  28. 28 ALICE 2.368 —
  29. 29 ELLIE 2.316 —
  30. 30 NICOLE 2.075 —
  31. 31 ZOE 2.045 —
  32. 32 ELIZABETH 2.031 —
  33. 33 CHELSEA 1.875 —
  34. 34 CAITLIN 1.867 —
  35. 35 VICTORIA 1.862 —
  36. 36 SAMANTHA 1.802 —
  37. 37 PAIGE 1.796 —
  38. 38 ANNA 1.754 —
  39. 39 LEAH 1.752 —
  40. 40 GEORGINA 1.726 —
  41. 41 NATASHA 1.705 —
  42. 42 LOUISE 1.607 —
  43. 43 AMBER 1.584 —
  44. 44 GRACE 1.533 —
  45. 45 ALEXANDRA 1.508 —
  46. 46 MELISSA 1.424 —
  47. 47 STEPHANIE 1.363 —
  48. 48 KAYLEIGH 1.355 —
  49. 49 NATALIE 1.332 —
  50. 50 ELLA 1.322 —
  51. 51 GEMMA 1.280 —
  52. 52 JENNIFER 1.259 —
  53. 53 AIMEE 1.225 —
  54. 54 ABBIE 1.224 —
  55. 55 KIRSTY 1.220 —
  56. 56 KATHERINE 1.199 —
  57. 57 JASMINE 1.191 —
  58. 58 JODIE 1.167 —
  59. 59 AMELIA 1.165 —
  60. 60 PHOEBE 1.098 —
  61. 61 LYDIA 1.097 —
  62. 62 HAYLEY 1.076 —
  63. 63 HARRIET 1.019 —
  64. 64 ELLEN 1.009 —
  65. 65 FRANCESCA 1.009 —
  66. 66 ERIN 981 —
  67. 67 ASHLEIGH 980 —
  68. 68 KATE 957 —
  69. 69 RACHAEL 951 —
  70. 70 HOLLIE 951 —
  71. 71 CATHERINE 925 —
  72. 72 HEATHER 906 —
  73. 73 NIAMH 900 —
  74. 74 DAISY 874 —
  75. 75 ROSIE 865 —
  76. 76 ALISHA 862 —
  77. 77 SIAN 803 —
  78. 78 ROBYN 774 —
  79. 79 BETHAN 772 —
  80. 80 LILY 742 —
  81. 81 KATHRYN 741 —
  82. 82 DEMI 737 —
  83. 83 NAOMI 720 —
  84. 84 MOLLIE 709 —
  85. 85 KELLY 706 —
  86. 86 CLAIRE 704 —
  87. 87 NICOLA 701 —
  88. 88 BETH 686 —
  89. 89 RHIANNON 675 —
  90. 90 YASMIN 672 —
  91. 91 CHANTELLE 659 —
  92. 92 ISOBEL 656 —
  93. 93 ALICIA 649 —
  94. 94 KIMBERLEY 638 —
  95. 95 MIA 611 —
  96. 96 SOPHIA 599 —
  97. 97 MILLIE 593 —
  98. 98 REBEKAH 579 —
  99. 99 TAYLOR 575 —
  100. 100 KELSEY 569 —

Jungennamen

  1. 1 JACK 11.163 —
  2. 2 JAMES 10.843 —
  3. 3 THOMAS 10.013 —
  4. 4 DANIEL 9.801 —
  5. 5 MATTHEW 8.362 —
  6. 6 JOSHUA 8.026 —
  7. 7 RYAN 6.807 —
  8. 8 SAMUEL 6.615 —
  9. 9 JORDAN 6.224 —
  10. 10 JOSEPH 6.059 —
  11. 11 CONNOR 5.567 —
  12. 12 LUKE 5.391 —
  13. 13 LIAM 5.367 —
  14. 14 CALLUM 5.264 —
  15. 15 ALEXANDER 5.035 —
  16. 16 BENJAMIN 4.977 —
  17. 17 WILLIAM 4.858 —
  18. 18 ADAM 4.785 —
  19. 19 HARRY 4.758 —
  20. 20 GEORGE 4.688 —
  21. 21 LEWIS 4.673 —
  22. 22 MICHAEL 4.524 —
  23. 23 JAKE 4.094 —
  24. 24 OLIVER 3.714 —
  25. 25 CHRISTOPHER 3.583 —
  26. 26 NATHAN 3.342 —
  27. 27 ANDREW 3.256 —
  28. 28 KIERAN 3.252 —
  29. 29 JAMIE 3.157 —
  30. 30 DAVID 3.043 —
  31. 31 AARON 2.978 —
  32. 32 BEN 2.852 —
  33. 33 BRADLEY 2.844 —
  34. 34 CAMERON 2.802 —
  35. 35 KYLE 2.728 —
  36. 36 ROBERT 2.674 —
  37. 37 JACOB 2.659 —
  38. 38 MOHAMMED 2.438 —
  39. 39 BRANDON 2.382 —
  40. 40 CHARLIE 2.211 —
  41. 41 SCOTT 2.090 —
  42. 42 JOHN 2.017 —
  43. 43 JONATHAN 1.993 —
  44. 44 REECE 1.988 —
  45. 45 ROSS 1.956 —
  46. 46 SEAN 1.941 —
  47. 47 DYLAN 1.909 —
  48. 48 CHARLES 1.841 —
  49. 49 ALEX 1.799 —
  50. 50 EDWARD 1.783 —
  51. 51 SAM 1.718 —
  52. 52 ASHLEY 1.686 —
  53. 53 MARK 1.538 —
  54. 54 JOE 1.521 —
  55. 55 CONOR 1.512 —
  56. 56 DOMINIC 1.434 —
  57. 57 RHYS 1.422 —
  58. 58 LOUIS 1.394 —
  59. 59 NICHOLAS 1.379 —
  60. 60 STEPHEN 1.318 —
  61. 61 MAX 1.303 —
  62. 62 PETER 1.293 —
  63. 63 DECLAN 1.284 —
  64. 64 HENRY 1.275 —
  65. 65 PATRICK 1.202 —
  66. 66 TYLER 1.199 —
  67. 67 PAUL 1.195 —
  68. 68 LEE 1.152 —
  69. 69 ETHAN 1.127 —
  70. 70 ELLIOT 1.090 —
  71. 71 ANTHONY 1.066 —
  72. 72 JASON 1.055 —
  73. 73 STEVEN 1.053 —
  74. 74 CRAIG 1.036 —
  75. 75 AIDAN 987 —
  76. 76 RICHARD 969 —
  77. 77 OWEN 934 —
  78. 78 SHAUN 923 —
  79. 79 BILLY 921 —
  80. 80 CALUM 912 —
  81. 81 SHANE 882 —
  82. 82 JOEL 857 —
  83. 83 MITCHELL 803 —
  84. 84 JAY 773 —
  85. 85 TOBY 771 —
  86. 86 HARRISON 770 —
  87. 87 DEAN 764 —
  88. 88 CURTIS 762 —
  89. 89 RORY 739 —
  90. 90 JOSH 726 —
  91. 91 MOHAMMAD 689 —
  92. 92 MARCUS 680 —
  93. 93 COREY 661 —
  94. 94 ELLIOTT 643 —
  95. 95 STUART 620 —
  96. 96 DARREN 597 —
  97. 97 TIMOTHY 595 —
  98. 98 CHRISTIAN 587 —
  99. 99 LEON 578 —
  100. 100 MUHAMMAD 572 —

Quellen: ONS (England und Wales), NRS (Schottland), NISRA (Nordirland) (1997–2025).